| 城堡(Castle) | ||||
![]() |
||||
| 建造信息 | ||||
| 成本 | 300 900
|
|||
| 建造时间 | 180秒 | |||
| 状态数据 | ||||
| 生命值 | - | - | - | 5500 |
| 火焰护甲 | - | - | - | 6 |
| 远程护甲 | - | - | - | 50 |
| 尺寸 | 4×4 | |||
| 建筑标签 | 防御建筑 | |||
| 驻扎人口数 | 15 | |||
| 攻击属性(火箭) | ||||
| 攻击力(远程) | - | - | - | 80 |
| 射程 | 9.00 | |||
| 攻击间隔时间 | 4.125 | |||
| 对[步兵]加成 | - | - | - | +110 |
| 对[骑兵]加成 | - | - | - | +110 |
| 对[船只]加成 | - | - | - | +330 |
| 攻击属性(沸油) | ||||
| 攻击力(攻城) | - | - | 30 | 30 |
| 射程 | 1.5 | |||
| AOE范围半径 | 1.0 | |||
| 攻击间隔时间 | 9.62 | |||
| 攻击属性(加农炮) | ||||
| 攻击力(远程) | - | - | - | 70 |
| 射程 | 9.50 | |||
| AOE范围半径 | 0.375 | |||
| 攻击间隔时间 | 5.88 | |||
| 对[船只]加成 | - | - | - | +70 |
| 攻击属性(弩炮) | ||||
| 攻击力(远程) | - | - | 40 | 40 |
| 射程 | 9.00 | |||
| 攻击间隔时间 | 3.88 | |||
| 对[船只]加成 | - | - | +40 | +40 |
| 攻击属性(副箭) | ||||
| 攻击力(远程) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 射程 | 8.00 | |||
| 攻击间隔时间 | 2.62 | |||
| 对[船只]加成 | +10 | +10 | +10 | +10 |
“装备火箭炮台的坚实驻军及防御地点。可进行武器升级。单位驻扎时可增加额外的攻击次数”
——游戏内说明
简介
日本人独特的城堡,和普通城堡不同的地方在于它需要额外的300木材进行建造,生命值比城堡多500,帝王时代才能建造,没有普通的箭矢炮台,而是使用致命的火箭炮台取代了它们
可以通过研发科技解锁弩炮、加农炮和沸油攻击,每个驻扎的单位都会额外发射一支箭
加成
| 生命值 |
宫廷建筑师(+30%) |
| 视野 |
祗园祭(+2) |
| 攻击力(射弹) |
钢制箭头(+1) 平衡炮弹(+1) 箭头穿孔板甲(+1) |
| 生命值 |
宫廷建筑师(+30%) |
| 攻击力(射弹) |
钢制箭头(+1) 平衡炮弹(+1) 箭头穿孔板甲(+1) |
历史
城堡的核心,最坚固的部分被称为Keep,这是城堡的城墙和外部塔楼陷落后内部最后的一个防御,其余的防御者撤退进入其中进行最后的抵抗,Keep是小型的城堡,可以发挥城堡几乎所有的功效,但小得多,除非使用一支强大的攻城部队进行围攻,否则Keep极难陷落

300
900
宫廷建筑师(+30%)
祗园祭(+2)
钢制箭头(+1)
平衡炮弹(+1)
箭头穿孔板甲(+1) 

