要塞前哨(Fortified Outpost) | ||||
![]() |
||||
建造信息 | ||||
成本 | ![]() |
|||
建造时间 | 【待补充】秒 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
火焰护甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
远程护甲 | 50 | 50 | 50 | 50 |
尺寸 | 3×3 | |||
建筑标签 | 防御建筑 | |||
驻扎人口数 | 5 | |||
攻击属性(弓箭) | ||||
攻击力(远程) | - | 10 | 10 | 10 |
射程 | 7.00 | |||
攻击间隔时间 | 1.12 | |||
对[船只]加成 | - | +10 | +10 | +10 |
攻击属性(加农炮) | ||||
攻击力(远程) | - | - | - | 70 |
射程 | 9.50 | |||
AOE范围半径 | 0.375 | |||
攻击间隔时间 | 5.88 | |||
对[船只]加成 | - | - | - | +85 |
攻击属性(弩炮) | ||||
攻击力(远程) | - | - | 40 | - |
射程 | 9.00 | |||
攻击间隔时间 | 3.88 | |||
对[船只]加成 | - | - | +40 | - |
攻击属性(副箭) | ||||
攻击力(远程) | 6 | 6 | 6 | 6 |
射程 | 6.00 | |||
攻击间隔时间 | 3.88 | |||
对[船只]加成 | +10 | +10 | +10 | +10 |
【待补充】
——游戏内说明
简介[回到顶部]
要塞前哨是金帐汗国独特的哨站,和普通的哨站一样,建成后它无法进行攻击,需要升级一架武器才能攻击敌人,和城堡不同的是,一座哨站只能拥有一门武器,研究了一架武器就无法使用其他的武器
除了基本的哨站功能外,要塞前哨成本更高,默认已经研究强化哨站,占地面积更大,这些要塞前哨是金帐汗国的核心,可以在金色大帐中指定法令,从要塞前哨发散影响力为玩家带来各种各样的收益
更新日志[回到顶部]
暂无
历史[回到顶部]
【待补充】