| 乌城(Castle of the Crow) | ||||
![]() |
||||
| 建造信息 | ||||
| 成本 | 2400 1200
|
|||
| 建造时间 | 250秒 | |||
| 状态数据 | ||||
| 生命值 | - | - | - | 5500 |
| 火焰护甲 | - | - | - | 6 |
| 远程护甲 | - | - | - | 50 |
| 尺寸 | 4×4 | |||
| 建筑标签 | 第四时代 : 经济地标 | |||
| 驻扎人口数 | 15 | |||
| 攻击属性(火箭) | ||||
| 攻击力(远程) | - | - | - | 80 |
| 射程 | 9.00 | |||
| 攻击间隔时间 | 4.125 | |||
| 对[人类部队]加成 | - | - | - | +110 |
| 对[船只]加成 | - | - | - | +330 |
| 攻击属性(沸油) | ||||
| 攻击力(攻城) | - | - | 30 | 30 |
| 射程 | 1.5 | |||
| AOE范围半径 | 1.0 | |||
| 攻击间隔时间 | 9.62 | |||
| 攻击属性(加农炮) | ||||
| 攻击力(远程) | - | - | - | 70 |
| 射程 | 9.50 | |||
| AOE范围半径 | 0.375 | |||
| 攻击间隔时间 | 5.88 | |||
| 对[船只]加成 | - | - | - | +70 |
| 攻击属性(弩炮) | ||||
| 攻击力(远程) | - | - | 40 | 40 |
| 射程 | 9.00 | |||
| 攻击间隔时间 | 3.88 | |||
| 对[船只]加成 | - | - | +40 | +40 |
| 攻击属性(副箭) | ||||
| 攻击力(远程) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 射程 | 8.00 | |||
| 攻击间隔时间 | 2.62 | |||
| 对[船只]加成 | +10 | +10 | +10 | +10 |
“充当一座城堡。可从所选的中立贸易站定期生成宝藏商队。宝藏商队在抵达乌城时提供大量食物、木材、黄金以及部分石料”
“可作为城堡使用。建造城堡的成本降低 33%。所有城堡附近的攻城单位造成的伤害 +10%,射程 +1 格”
——游戏内说明
简介
乌城是日本人升级到时代4的两个地标之一,本体是一个普通的日本城堡,但是可以指定1个中立的贸易站,每180秒(3分钟)自动生产1个宝藏商队前往目的地后带回财宝,获得大量的资源,获得的资源和市场一样,会根据距离变长而增多
乌城的宝藏商队资源基础获得量为120,每前进1格获得13.33额外资源,最大获得的资源量为630每资源(石头效率额外乘以三分之一,最大只可以获得210),只要贸易站的位置离乌城有39格的距离就可以获得最大的收益
变体乌城可以减少所有城堡的造价,并让城堡成为一个移动炮台

2400
1200
宫廷建筑师(+30%)
祗园祭(+2)
钢制箭头(+1)
平衡炮弹(+1)
箭头穿孔板甲(+1) 

