乌鸦城堡(Castle of the Crow) | ||||
![]() |
||||
建造信息 | ||||
成本 | ![]() ![]() |
|||
建造时间 | 250秒 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | - | - | - | 5500 |
火焰护甲 | - | - | - | 6 |
远程护甲 | - | - | - | 50 |
尺寸 | 4×4 | |||
建筑标签 | 第四时代 : 经济地标 | |||
驻扎人口数 | 15 | |||
攻击属性(火箭) | ||||
攻击力(远程) | - | - | - | 80 |
射程 | 9.00 | |||
攻击间隔时间 | 4.125 | |||
对[人类部队]加成 | - | - | - | +110 |
对[船只]加成 | - | - | - | +330 |
攻击属性(沸油) | ||||
攻击力(攻城) | - | - | - | 30 |
射程 | 1.5 | |||
AOE范围半径 | 1.0 | |||
攻击间隔时间 | 9.62 | |||
攻击属性(加农炮) | ||||
攻击力(远程) | - | - | - | 70 |
射程 | 9.50 | |||
AOE范围半径 | 0.375 | |||
攻击间隔时间 | 5.88 | |||
对[船只]加成 | - | - | - | +70 |
攻击属性(弩炮) | ||||
攻击力(远程) | - | - | 40 | 40 |
射程 | 9.00 | |||
攻击间隔时间 | 3.88 | |||
对[船只]加成 | - | - | +40 | +40 |
攻击属性(副箭) | ||||
攻击力(远程) | 10 | 10 | 10 | 10 |
射程 | 8.00 | |||
攻击间隔时间 | 2.62 | |||
对[船只]加成 | +10 | +10 | +10 | +10 |
“充当一座城堡,可从所选的中立贸易站定期生成宝藏篷车,宝藏篷车在抵达乌鸦城堡时提供大量资源”
——游戏内说明
简介[回到顶部]
乌鸦城堡是日本人升级到时代4的两个地标之一,本体是一个普通的日本城堡,但是可以指定1个中立的贸易站,每300秒自动生产1个宝藏商队前往目的地后带回财宝,获得大量的资源,获得的资源和市场一样,会根据距离变长而增多
乌鸦城堡最大获得的资源量为630每资源(石头效率只有三分之一的210),要达到最大资源量的路途并不需要跨越整个地图,只需要半个地图的距离左右就可以达到最高收益