| 王宫(The King's Palace) | ||||
![]() |
||||
| 建造信息 | ||||
| 成本 | 1200 600
|
|||
| 建造时间 | 220秒 | |||
| 状态数据 | ||||
| 生命值 | - | - | 5000 | 5000 |
| 火焰护甲 | - | - | 0 | 0 |
| 远程护甲 | - | - | 50 | 50 |
| 尺寸 | 4×4 | |||
| 建筑标签 | 第三时代 : 地标 | |||
| 提供人口数 | 10 | |||
| 驻扎人口数 | 10 | |||
| 攻击属性(弓箭) | ||||
| 攻击力(远程) | - | - | 8 | 8 |
| 射程 | 8.00 | |||
| 攻击间隔时间 | 1.88(实际上是2.06) | |||
| 对[船只]加成 | - | - | +10 | +10 |
| 攻击属性(副箭) | ||||
| 攻击力(远程) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 射程 | 6.00 | |||
| 攻击间隔时间 | 3.88 | |||
| 对[船只]加成 | +10 | +10 | +10 | +10 |
“可作为城镇中心使用,具备其所有功能、科技、单位以及加成”
——游戏内说明
更新日志
第2赛季
- 19801补丁后,远程部队的攻击速度明确了起手帧(从1.00更变标记为1.12)
- 20249补丁后,首都城镇中心驻扎数量从20人下调到15人,现在主箭和副箭都同步为1.88攻击速度(实际上是2.06)
- 第3赛季补丁后,射箭槽对船额外伤害从25下调到10
- 第4赛季补丁后,王宫生命值从2500上调到了5000

1200
600
宫廷建筑师(+30%)
钢制箭头(+1)
平衡炮弹(+1)
箭头穿孔板甲(+1) 



