| 长城堡垒(Great Wall Fortress) | ||||
![]() |
||||
| 建造信息 | ||||
| 成本 |
2400
1200
|
|||
| 建造时间 | 250秒 | |||
| 状态数据 | ||||
| 生命值 | - | - | - | 5000 |
| 火焰护甲 | - | - | - | 6 |
| 远程护甲 | - | - | - | 50 |
| 尺寸 | 5×5 | |||
| 建筑标签 | 第四时代 : 军事和科技地标 | |||
| 驻扎 | 15 | |||
| 攻击属性(手铳) | ||||
| 攻击力(远程) | - | - | 25 | 25 |
| 武器装载量 | 3队火枪手 | |||
| 攻击范围 | 8.00 | |||
| 攻击间隔时间 | 1.38 | |||
| 对[船只]加成 | - | - | +10 | +10 |
| 攻击属性(弓床弩) | ||||
| 攻击力(远程) | - | - | 14 | - |
| 武器装载量 | 4门 | |||
| 多段攻击次数 | 2 | |||
| 攻击范围 | 11.00 | |||
| 攻击间隔时间 | 4.00 | |||
| 对[近战步兵]加成 | - | - | +3 | - |
| 对[船只]加成 | - | - | +15 | - |
| 攻击属性(手榴弹) | ||||
| 攻击力(攻城) | - | - | 7 | 7 |
| 爆发攻击 | 3 | |||
| 攻击范围 | 2.5 | |||
| 伤害区域 | 1.1 | |||
| 攻击间隔时间 | 6.25 | |||
| 攻击属性(副箭) | ||||
| 攻击力(远程) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 攻击范围 | 8.00 | |||
| 攻击间隔时间 | 2.62 | |||
| 对[船只]加成 | +10 | +10 | +10 | +10 |
“可作为城堡使用,配备 4 具弓床弩武器代替普通炮台。所有弓床弩箭矢造成的伤害 +3。生成 3 个草原标杆。在这些草原标杆上只能建造一片草原”
——游戏内说明
加成
| 生命值 |
宫廷建筑师(+30%) |
| 攻击力(射弹) |
钢制箭头(+1) 平衡炮弹(+1) 箭头穿孔板甲(+1) |
| 其他 |
猛安谋克据点(使该建筑触发猛安谋克守军,生成4个猛安谋克守军) 飞火营(触发猛安谋克守军,额外生成2个骑马掷弹兵) |

2400
1200
宫廷建筑师(+30%)
钢制箭头(+1)
平衡炮弹(+1)
箭头穿孔板甲(+1)