海门城堡(Sea Gate Castle) | ||||
![]() |
||||
建造信息 | ||||
成本 | ![]() ![]() |
|||
建造时间 | 250秒 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | - | - | - | 5000 |
火焰护甲 | - | - | - | 6 |
远程护甲 | - | - | - | 50 |
尺寸 | 4×4 | |||
建筑标签 | 第四时代 : 防御地标 | |||
驻扎人口数 | 15 | |||
攻击属性(弓箭) | ||||
攻击力(远程) | - | - | - | 12 |
武器装载量 | 3队弓箭手 | |||
射程 | 8.00 | |||
攻击间隔时间 | 0.50(实际上是0.67) | |||
对[船只]加成 | - | - | - | +10 |
攻击属性(沸油) | ||||
攻击力(攻城) | - | - | - | 30 |
射程 | 1.5 | |||
AOE范围半径 | 1.0 | |||
攻击间隔时间 | 9.62 | |||
攻击属性(大型手推炮) | ||||
攻击力(远程) | - | - | - | 100 |
射程 | 10.00 | |||
AOE范围半径 | 0.75 | |||
攻击间隔时间 | 7.12 | |||
对[建筑物]加成 | - | - | - | +200 |
对[船只]加成 | - | - | - | +100 |
攻击属性(弩炮) | ||||
攻击力(远程) | - | - | - | 40 |
射程 | 9.00 | |||
攻击间隔时间 | 3.88 | |||
对[船只]加成 | - | - | - | +40 |
攻击属性(副箭) | ||||
攻击力(远程) | 10 | 10 | 10 | 10 |
射程 | 8.00 | |||
攻击间隔时间 | 2.62 | |||
对[船只]加成 | +10 | +10 | +10 | +10 |
“可作为城堡使用,带有一个重型火炮炮台,所有城堡都会获得光环,使商人和商船的移动速度 +30% ,护甲 +8”
——游戏内说明
更新日志[回到顶部]
第4赛季
- 6.1.130补丁后,火炮炮台成本从75金300石上调到了125金375石
- 6.1.130补丁后,海门城堡移速加成从40%下调到30%,护甲加成从10下调到8
- 第五赛季补丁后,新科技大型手推炮炮台取代掉城堡原有的加农炮炮台
- 7.1.113补丁后,加农炮台射程从10下调到了9.5,沸油射程从2下调到了1.5,沸油伤害区域从2.5*1.5的矩形变成半径为1的圆形
- 8-2-218补丁后,沸油攻击半径从1格上调到1.1格
- 8-2-218补丁后,大型手推炮炮台成本从250黄金500石头下调到250黄金400石头
- 11.1.1201补丁后,海门城堡现在拥有免费的大型手推炮炮台
- 12.1.2454补丁后,城堡和城堡系地标的火焰护甲从5上调到6