| 锻造厂(Forge) | ||||
![]() |
||||
| 建造信息 | ||||
| 成本 | 50
|
|||
| 建造时间 | 20秒 | |||
| 状态数据 | ||||
| 生命值 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 火焰护甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 远程护甲 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 尺寸 | 3×3 | |||
| 建筑标签 | 经济建筑 | |||
“村民可将石料和黄金存放于这座建筑。可研究提升采矿和军事单位的科技”
——游戏内说明
科技
| 图标 | 名称 | 时代 | 成本 | 效果 |
|
特制矿锄 | Ⅱ | ||
|
竖井开采 | Ⅲ | ||
|
灰吹法 | Ⅳ | ||
|
吹踏鞴制钢法 | Ⅰ | ||
|
火造 | Ⅱ | ||
|
甲伏锻 | Ⅲ | ||
|
淬火 | Ⅳ | ||
|
钢制箭头 | Ⅱ | ||
|
平衡炮弹 | Ⅲ | ||
|
箭头穿孔板甲 | Ⅳ | ||
|
合身皮具 | Ⅱ | ||
|
绝缘头盔 | Ⅲ | ||
|
铁匠大师 | Ⅳ | ||
|
铁制底网 | Ⅱ | ||
|
楔形铆钉 | Ⅲ | ||
|
斜面 | Ⅳ | ||
|
军事学院 | Ⅲ |
| 图标 | 名称 | 时代 | 成本 | 效果 |
|
特制矿锄 | Ⅱ | ||
|
竖井开采 | Ⅲ | ||
|
灰吹法 | Ⅳ | ||
|
吹踏鞴制钢法 | Ⅰ | ||
|
火造 | Ⅱ | ||
|
甲伏锻 | Ⅲ | ||
|
淬火 | Ⅳ | ||
|
钢制箭头 | Ⅱ | ||
|
平衡炮弹 | Ⅲ | ||
|
箭头穿孔板甲 | Ⅳ | ||
|
合身皮具 | Ⅱ | ||
|
绝缘头盔 | Ⅲ | ||
|
铁匠大师 | Ⅳ | ||
|
铁制底网 | Ⅱ | ||
|
楔形铆钉 | Ⅲ | ||
|
斜面 | Ⅳ | ||
|
军事学院 | Ⅲ |
更新日志
第8赛季
- 第8赛季补丁后,吹踏鞴制钢法成本从75金25石下调到50金25石
- 12.2.3327补丁后,吹踏鞴制钢法成本从25石50金下调到15石35金,研究时间从30秒下调到15秒
- 12.2.3327补丁后,火造成本从75石100金下调到50石100金,研究时间从60秒下调到45秒
历史
日本列岛位于板块边缘,岛内多山并地质活动频繁,但这并没有给日本带来丰富的矿产资源,绝大多数的矿产都沉没在海中,能运用在战争中的矿产不多,频繁的战争使得日本对于铁器的要求紧迫,日本铁匠们竭尽所能使用当时日本可以做到最好的技术对钢铁进行了精炼,力求让钢铁可以发挥出它们被埋藏的潜力

50
宫廷建筑师(+30%)
祗园祭(+2)



