大名(Daimyo) | ||||
![]() |
||||
训练信息 | ||||
产地 | 大名领地 | |||
成本 | ![]() ![]() |
|||
训练时间 | 25秒 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
近战护甲 | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
远程护甲 | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
移动速度 | 1.625 | |||
单位标签 | 重型、近战、骑兵 | |||
攻击属性(混战) | ||||
攻击力(近战) | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
射程 | 0.29 | |||
攻击间隔时间 | 【待补充】 | |||
攻击属性(火炬) | ||||
攻击力(火焰) | 10 | 13 | 17 | 21 |
射程 | 1.25 | |||
攻击间隔时间 | 2.12 | |||
冲锋 | ||||
攻击力 | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
射程 | 1.04 | |||
攻击间隔时间 | 0.52 | |||
冲锋速度 | 2.23 | |||
最大持续时间 | 7秒 | |||
最大触发距离 | 10 | |||
最小触发距离 | 2 | |||
冷却时间 | 15秒 | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
“近战骑兵,拥有高生命值和伤害,并能提供提升附近军事单位攻击速度的光环,有效对抗近战部队,每个大名领地只能招募1个”
——游戏内说明
简介[回到顶部]
大名是日本变体文明战国大名独特的骑兵单位,选择支持一位大名后,大名本人会加入到战斗中,每个玩家只能训练1个大名,大名本身是一个骑马武士,但可以为附近的单位提供光环增益效果
大名是封建时代(Ⅱ)训练的单位
加成[回到顶部]

生命值 |
![]() |
攻击力 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
近战护甲 |
![]() ![]() ![]() |
远程护甲 |
![]() ![]() ![]() |
生产时间 |
![]() |
更新日志[回到顶部]
暂无
历史[回到顶部]
【待补充】