土尔扈特近卫(Torguud) | ||||
![]() |
||||
训练信息 | ||||
产地 | 金色大帐 | |||
成本 | ![]() |
|||
训练时间 | 60秒 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
近战护甲 | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
远程护甲 | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
移动速度 | 【待补充】 | |||
单位标签 | 重型、近战、骑兵 | |||
攻击属性(混战) | ||||
攻击力(近战) | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
射程 | 0.29 | |||
攻击间隔时间 | 【待补充】 | |||
攻击属性(火炬) | ||||
攻击力(火焰) | 10 | 13 | 17 | 21 |
射程 | 1.25 | |||
攻击间隔时间 | 2.12 | |||
冲锋 | ||||
攻击力 | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
射程 | 1.04 | |||
攻击间隔时间 | 0.52 | |||
冲锋速度 | 2.23 | |||
最大持续时间 | 7秒 | |||
最大触发距离 | 10 | |||
最小触发距离 | 2 | |||
冷却时间 | 15秒 | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
“昂贵的骑兵,拥有高生命值和近战护甲,有效对抗近战单位。通过伤害转移保护附近的大汗”
——游戏内说明
更新日志[回到顶部]
暂无
历史[回到顶部]
【待补充】