瓦兰吉突袭者(Riddari) | ||||
![]() |
||||
训练信息 | ||||
产地 | 瓦兰吉要塞 马厩 |
|||
成本 | ![]() ![]() |
|||
训练时间 | 【待补充】 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | - | - | 240 | 【待补充】 |
近战护甲 | - | - | 4 | 5 |
远程护甲 | - | - | 4 | 5 |
移动速度 | 1.75 | |||
单位标签 | 重型、近战、骑兵 | |||
攻击属性(混战) | ||||
攻击力(近战) | - | - | 27 | 【待补充】 |
射程 | 0.29 | |||
攻击间隔时间 | 1.25 | |||
攻击属性(火炬) | ||||
攻击力(火焰) | 18 | 21 | 25 | 30 |
射程 | 1.25 | |||
攻击间隔时间 | 2.12 | |||
升级费用 | ||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
特殊能力 | ||||
![]() |
【待补充】
——游戏内说明
更新日志[回到顶部]
暂无
历史[回到顶部]
【待补充】