瓦兰吉长戟兵(Atgeirmaðr) | ||||
![]() |
||||
训练信息 | ||||
产地 | 瓦兰吉要塞 | |||
成本 | ![]() ![]() |
|||
训练时间 | 15秒 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | 80 | 90 | 110 | 130 |
近战护甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
远程护甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
移动速度 | 1.25 | |||
单位标签 | 轻型、近战、步兵 | |||
攻击属性 | ||||
攻击力(近战) | 7 | 8 | 9 | 11 |
射程 | 0.29 | |||
攻击间隔时间 | 1.88 | |||
对[骑兵]加成 | +17 | +20 | +23 | +28 |
对[大象]加成 | +3 | +4 | +5 | +6 |
攻击属性(火炬) | ||||
攻击力(火焰) | 10 | 13 | 17 | 21 |
射程 | 1.25 | |||
攻击间隔时间 | 2.12 | |||
冲锋 | ||||
攻击力 | 无加成 | |||
射程 | 0.55 | |||
攻击间隔时间 | 1.88 | |||
冲锋速度 | 1.56 | |||
最大持续时间 | 7秒 | |||
最大触发距离 | 5 | |||
最小触发距离 | 1 | |||
冷却时间 | 10秒 | |||
升级费用 | ||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
特殊能力 | ||||
![]() |
【待补充】
——游戏内说明
更新日志[回到顶部]
暂无
历史[回到顶部]
【待补充】