职业开放时间表

 
记载韩服和国服中各个职业的开放时间

韩服
开放日期 一觉日期 二觉日期 三觉日期
开放日期 一觉日期 二觉日期 三觉日期
剑魂 2004.12.17 2008.1.17 2013.1.17 2020.3.19 鬼泣 2004.12.17 2008.1.17 2013.1.17 2020.3.19
狂战士 2004.12.17 2008.1.17 2013.1.31 2020.3.19 阿修罗 2005.11.8 2008.1.17 2013.1.31 2020.3.19
剑影 2019.1.24 2019.1.24 2019.1.24 2020.3.19
气功师♀ 2004.12.17 2006.8.29 2013.8.8 2020.6.11 散打♀ 2004.12.17 2006.8.29 2013.8.8 2020.6.11
街霸♀ 2004.12.17 2006.7.19 2013.8.8 2020.6.11 柔道家♀ 2005.11.8 2006.7.19 2013.8.8 2020.6.11
漫游枪手♂ 2005.6.29 2007.1.04 2014.4.29 2020.4.29 枪炮师♂ 2005.6.29 2006.11.27 2014.4.29 2020.4.29
机械师♂ 2005.6.29 2007.3.2 2014.4.29 2020.4.29 弹药专家♂ 2005.11.8 2007.4.8 2014.4.29 2020.4.29
合金战士 2022.1.13 2022.1.13 2022.1.13 2022.1.13
元素师 2006.1.24 2007.9.3 2014.8.28 2020.8.20 召唤师 2006.5.3 2007.10.25 2014.8.28 2020.8.20
战斗法师 2006.2.1 2007.12.2 2014.8.28 2020.8.20 魔道学者 2008.4.24 2009.2.26 2014.8.28 2020.8.20
小魔女 2019.1.24 2019.1.24 2019.1.24 2020.8.20
圣骑士♂ 2007.2.8 2008.11.20 2014.9.25 2020.07.09 蓝拳圣使 2007.2.8 2008.11.20 2014.9.25 2020.07.09
驱魔师 2007.5.3 2008.11.20 2014.10.23 2020.07.09 复仇者 2011.7.14 2011.7.14 2014.10.23 2020.07.09
漫游枪手♀ 2008.8.12 2009.1.22 2014.12.18 2021.01.07 枪炮师♀ 2008.8.12 2009.1.22 2014.12.18 2021.01.07
机械师♀ 2008.8.12 2009.1.22 2014.12.18 2021.01.07 弹药专家♀ 2008.8.12 2009.1.22 2014.12.18 2021.01.07
刺客 2009.8.6 2009.8.6 2015.5.14 2020.10.29 死灵术士 2009.8.6 2009.8.6 2015.5.14 2020.10.29
忍者 2014.7.10 2014.7.10 2015.5.14 2020.10.29 影舞者 2015.2.26 2015.2.26 2015.5.14 2020.10.29
气功师♂ 2010.12.17 2010.12.17 2015.7.6 2020.02.06 散打♂ 2011.1.13 2011.1.13 2015.7.6 2020.02.06
街霸♂ 2010.12.17 2010.12.17 2015.6.18 2020.02.06 柔道家♂ 2011.1.13 2011.1.13 2015.6.18 2020.02.06
元素爆破师 2011.12.8 2011.12.22 2015.8.27 2020.11.25 冰结师 2011.12.8 2011.12.22 2015.8.27 2020.11.25
血法师 2016.7.14 2016.7.14 2016.9.1 2020.11.25 逐风者 2016.7.14 2016.7.14 2016.9.1 2020.11.25
次元行者 2016.7.14 2016.7.14 2016.9.1 2020.11.25

黑暗武士 2012.8.2 2016.5.19 2016.5.19 2021.05.13 缔造者 2012.8.16 2016.5.19 2016.5.19 2021.05.13
驭剑士 2012.12.20 2012.12.20 2015.9.17 2020.01.09 契魔者 2012.12.20 2012.12.20 2015.9.17 2020.01.09
流浪武士 2013.9.12 2013.9.12 2015.9.17 2020.01.09 暗殿骑士 2013.9.12 2013.9.12 2015.9.17 2020.01.09
刃影 2021.7.8 2021.7.8 2021.7.8 2021.7.8
精灵骑士 2014.1.16 2014.1.16 2015.12.17 2021.02.04 混沌魔灵 2014.3.13 2014.3.13 2015.12.17 2021.02.04
龙骑士 2017.7.20 2017.7.20 2017.8.31 2021.02.04 帕拉丁 2017.7.20 2017.7.20 2017.8.31 2021.02.04
征战者 2016.1.14 2016.1.14 2016.3.17 2021.03.18 决战者 2016.1.14 2016.1.14 2016.3.17 2021.03.18
狩猎者 2017.9.21 2017.9.21 2017.10.26 2021.03.18 暗枪士 2017.9.21 2017.9.21 2017.10.26 2021.03.18
圣骑士♀ 2017.1.19 2017.1.19 2017.2.23 2020.9.17 异端审判者 2017.1.19 2017.1.19 2017.2.23 2020.9.17
巫女 2017.1.19 2017.1.19 2017.2.23 2020.9.17 诱魔者 2017.1.19 2017.1.19 2017.2.23 2020.9.17
暗刃 2018.2.22 2018.2.22 2018.2.22 2021.04.15 特工 2018.1.18 2018.1.18 2018.1.18 2021.04.15
战线佣兵 2018.1.18 2018.1.18 2018.1.18 2021.04.15 源能专家 2018.2.22 2018.2.22 2018.2.22 2021.04.15
待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充
待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充




国服
开放日期 一觉日期 二觉日期 三觉日期 开放日期 一觉日期 二觉日期 三觉日期
剑魂 2008.3.12 2009.4.28 2013.6.18 2020.3.19 鬼泣 2008.3.12 2009.8.18 2013.6.18 2020.3.19
狂战士 2008.3.12 2009.1.6 2013.7.2 2020.3.19 阿修罗 2008.3.12 2009.6.30 2013.7.2 2020.3.19
剑影 2019.5.23 2019.5.23 2019.5.23 2020.3.19
气功师♀ 2008.3.12 2008.3.12 2013.6.18 2020.8.25 散打♀ 2008.3.12 2008.3.12 2013.7.2 2020.8.25
街霸♀ 2008.3.12 2008.3.12 2013.6.18 2020.8.25 柔道家♀ 2008.3.12 2008.3.12 2013.7.2 2020.8.25
漫游枪手♂ 2008.3.12 2008.3.12 2014.7.15 2020.7.30 枪炮师♂ 2008.3.12 2008.3.12 2014.7.15 2020.7.30
机械师♂ 2008.3.12 2008.3.12 2014.7.15 2020.7.30 弹药专家♂ 2008.3.12 2008.3.12 2014.7.15 2020.7.30
合金战士 2022.1.20 2022.1.20 2022.1.20 2022.1.20
元素师 2008.3.12 2009.11.17 2014.8.21 2020.10.29 召唤师 2008.3.12 2009.8.18 2014.8.21 2020.10.29
战斗法师 2008.3.12 2009.1.6 2014.8.21 2020.10.29 魔道学者 2009.8.18 2010.5.27 2014.8.21 2020.10.29
小魔女 2019.5.23 2019.5.23 2019.5.23 2020.10.29
圣骑士♂ 2008.3.12 2010.3.25 2015.2.10 2020.9.21 蓝拳圣使 2008.3.12 2010.5.27 2015.2.10 2020.9.21
驱魔师 2008.3.12 2010.10.27 2015.2.10 2020.9.21 复仇者 2012.8.19 2012.8.19 2015.2.10 2020.9.21
漫游枪手♀ 2011.1.18 2011.2.22 2015.3.26 2021.2.25 枪炮师♀ 2011.1.18 2011.2.22 2015.3.26 2021.2.25
机械师♀ 2011.1.18 2011.2.22 2015.3.26 2021.2.25 弹药专家♀ 2011.1.18 2011.2.22 2015.3.26 2021.2.25
刺客 2010.7.13 2010.9.10 2015.9.22 2020.12.24 死灵术士 2010.7.13 2010.9.10 2015.9.22 2020.12.24
忍者 2014.12.11 2014.12.11 2015.9.22 2020.12.24 影舞者 2015.6.18 2015.7.2 2015.9.22 2020.12.24
气功师♂ 2011.9.8 2011.10.18 2015.11.5 2020.6.18 散打♂ 2011.9.8 2011.10.18 2015.11.5 2020.6.18
街霸♂ 2011.9.8 2011.10.18 2015.11.5 2020.6.18 柔道家♂ 2011.9.8 2011.10.18 2015.11.5 2020.6.18
元素爆破师 2012.6.19 2012.7.17 2015.12.17 2021.1.21 冰结师 2012.6.19 2012.7.17 2015.12.17 2021.1.21
血法师 2017.3.2 2017.3.2 2017.3.28 2021.1.21 逐风者 2017.3.2 2017.3.2 2017.3.28 2021.1.21
次元行者 2017.3.2 2017.3.2 2017.3.28 2021.1.21
黑暗武士 2013.2.26 2016.9.27 2016.9.27 2021.6.17 缔造者 2013.4.25 2016.9.27 2016.9.27 2021.6.17
驭剑士 2013.9.3 2013.10.15 2016.1.26 2020.3.19 契魔者 2013.9.3 2013.10.15 2016.1.26 2020.3.19
流浪武士 2014.6.17 2014.6.17 2016.1.26 2020.3.19 暗殿骑士 2014.6.17 2014.6.17 2016.1.26 2020.3.19
刃影 2021.7.8 2021.7.8 2021.7.8 2021.7.8
精灵骑士 2014.9.25 2014.10.11 2016.3.24 2021.3.25 混沌魔灵 2014.9.25 2014.10.11 2016.3.24 2021.3.25
龙骑士 2017.9.21 2017.9.21 2017.10.19 2021.3.25 帕拉丁 2017.9.21 2017.9.21 2017.10.19 2021.3.25
征战者 2016.6.16 2016.6.16 2016.6.30 2021.4.22 决战者 2016.6.16 2016.6.16 2016.6.30 2021.4.22
狩猎者 2018.2.1 2018.2.1 2018.3.8 2021.4.22 暗枪士 2018.2.1 2018.2.1 2018.3.8 2021.4.22
圣骑士♀ 2017.6.22 2017.6.22 2017.7.20 2020.11.25 异端审判者 2017.6.22 2017.6.22 2017.7.20 2020.11.25
巫女 2017.6.22 2017.6.22 2017.7.20 2020.11.25 诱魔者 2017.6.22 2017.6.22 2017.7.20 2020.11.25
暗刃 2018.6.19 2018.6.19 2018.7.19 2021.5.20 特工 2018.6.19 2018.6.19 2018.7.19 2021.5.20
战线佣兵 2018.6.19 2018.6.19 2018.7.19 2021.5.20 源能专家 2018.6.19 2018.6.19 2018.7.19 2021.5.20
待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充
待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充 待补充




 

回到职业表格