属性计算方案
角色基础属性 | ||||
体力 | 角色的血量,是一个如果为0角色就会死亡的属性 | |||
精神 | 角色的气力值,使用技能时的消费资源 | |||
气质 | 角色气力的纯度,影响秒间精神值的回复量 | |||
敏捷 | 角色的动作速度,影响角色技能演出的速度 | |||
致命 | 角色的暴击伤害加成,致命越高角色的暴击伤害越高 | |||
潜力 | 角色的实力成长 | |||
武力 | 角色的物理破环力,影响技能直接接触部分的威力 | |||
智力 | 角色的气质破环力,影响技能间接接触部分的威力 | |||
攻击武力加成 | % | |||
攻击智力加成 | % | |||
攻击固定伤害 | ||||
以太伤害 | ||||
敌对应攻击属性的防御力 | ||||
攻击造成的总伤害 | ||||
攻击造成的总伤害暴击 | ||||
攻击演出时间 | 秒 | |||
攻击实际所需时间 | ||||
回满精神所需要的时间 |