成骸类
成骸 | |||||
伤害 | 低 | 血量 | 中 | 行动速度 | 慢 |
砍击韧性 | 0 | 打击韧性 | 50 | 贯穿韧性 | 0 |
火相性 | 0 | 水相性 | 0 | 风相性 | 0 |
地相性 | 0 | 光相性 | 0 | 暗相性 | 50 |
特性一览 | |||||
逃离战场 | 血量低于一定程度之后会逃离战场快速回血 | ||||
掉落物 | |||||
外质(Ectoplasm) | 4% | 溶解液(Solution) | 4% | 无 | - |
介绍 | |||||
生物死后,尸体回归大地,腐化分解的最后变成之物 没有自身任何思想,只会凭借本能活动的无形粘液物质 不是鬼魂,也不是恶魔,单纯就是尸体最后的归宿 |
|||||
英文名 | Wreck | 日文名 | 成れ果て | 韩文名 | 영락한 끝 |
缚灵类
鸣神类
冤魂 | |||||
伤害 | 低 | 血量 | 1 | 行动速度 | 中 |
砍击韧性 | 100 | 打击韧性 | 100 | 贯穿韧性 | 100 |
火相性 | 0 | 水相性 | 0 | 风相性 | 0 |
地相性 | 0 | 光相性 | -50 | 暗相性 | 50 |
特性一览 | |||||
鬼神 | 无视地形的障碍自由移动 | ||||
掉落物 | |||||
死者之核(Core of Dead) | 4% | 无 | - | 无 | - |
介绍 | |||||
心怀怨念死去之人最后的结果 失去了心灵,只会空洞地吼叫,憎恨着一切活物 |
|||||
英文名 | Grudge | 日文名 | 怨霊 | 韩文名 | 원귀 |
残魂类
亡魂勇士 | |||||
伤害 | 中 | 血量 | 中 | 行动速度 | 中 |
砍击韧性 | 50 | 打击韧性 | 20 | 贯穿韧性 | 0 |
火相性 | 0 | 水相性 | 0 | 风相性 | 20 |
地相性 | 0 | 光相性 | -50 | 暗相性 | 50 |
特性一览 | |||||
战争技艺 | 周期性地防御攻击并作出回击 | ||||
掉落物 | |||||
外质(Ectoplasm) | 6% | 无 | - | 无 | - |
介绍 | |||||
生前在剧烈的战斗中浴血奋战,战死后甚至没有意识到自己已经死去 机械而狂热地运动着自己残破的身躯,本能地履行生前最后的愿望 |
|||||
英文名 | Dead Warrior | 日文名 | デッドウォリアー | 韩文名 | 데드 워리어 |
柱类
狼类
蒲公英类
海怪类
大鹰类
妖草类
浣熊类
浣熊射手 | |||||
伤害 | 高 | 血量 | 低 | 行动速度 | 快 |
砍击韧性 | -20 | 打击韧性 | 20 | 贯穿韧性 | -10 |
火相性 | -30 | 水相性 | -10 | 风相性 | 20 |
地相性 | 30 | 光相性 | 0 | 暗相性 | 0 |
特性一览 | |||||
拉开距离 | 会尽可能地和玩家保持距离 | ||||
掉落物 | |||||
浣熊的毛皮(Raccoon Fur) | 3% | 无 | - | 无 | - |
介绍 | |||||
森林里面觉醒了智慧的种族 懂得制造简单的弓箭驱逐外来者 |
|||||
英文名 | Raccoon Archer | 日文名 | アライグマアーチャー | 韩文名 | 너구리 아처 |