柯克战船(War Cog) | ||||
![]() |
||||
训练信息 | ||||
产地 | 码头 | |||
成本 | ![]() ![]() ![]() |
|||
训练时间 | 30秒 | |||
人口占用 | 3 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | - | 450 | - | - |
火焰护甲 | - | 0 | - | - |
远程护甲 | - | 4 | - | - |
移动速度 | 1.25 | |||
单位标签 | 扭力弩炮船、大型船 | |||
攻击属性(两侧弩炮) | ||||
武器装载量 | 2架(左1右1) | |||
攻击力(远程) | - | 35 | - | - |
射程 | 6.00 | |||
攻击间隔时间 | 4.12 | |||
对[建筑]加成 | - | +55 | - | - |
对[步弓手船]加成 | - | +45 | - | - |
攻击属性(全角度火炮) | ||||
攻击力(远程) | - | - | - | 15 |
射程 | 6.00 | |||
攻击间隔时间 | 3.0 | |||
特殊能力 | ||||
![]() |
“配备船侧弩炮的船只”
——游戏内说明
历史[回到顶部]
Cog是一种10-12世纪在欧洲西部和北部出现的船只,取代了维京人的长船,直到15世纪都是北欧主流的船种,它的特征是位于船尾的舵以及孤立于船体中央的单根船桅,整体细长,适合顺风航行,它支撑起了直到15世纪的北欧商业贸易,坚固的船身可以装载固定武器防御来自海上的强盗的袭击