|
|
MD旧中文版:巴鲁夏 |
|
意志汉化版船名:单桅渔船 | |||||
| PC中文版:轻木帆船 | ||||||||
| 日文版:バルシャ | 英文版:Balsa | |||||||
| 耐久度:30 | 推进力:80 | 最大水手:20 | 最大武器:10 | 耐久度:30 | 推进力:80 | 最大水手:20 | 最大武器:10 | |
| 工业值:100 | 转向力:70 | 最小水手:5 | 最大积载:50 | 工业值:100 | 转向力:70 | 最小水手:5 | 最大积载:50 | |
| 耐波:4 | 造价:1200 | 耐波:4 | 造价: 1800 | |||||
|
|
MD旧中文版:宝查·可古 |
|
意志汉化版: 汉萨柯克船 | |||||
| PC中文版:单桅帆船 | ||||||||
| 日文版:ハンザ·コグ | 英文版:Hansa Cog | |||||||
| 耐久度:20 | 推进力:85 | 最大水手:20 | 最大武器:10 | 耐久度:20 | 推进力:85 | 最大水手:20 | 最大武器:10 | |
| 工业值:100 | 转向力:65 | 最小水手:5 | 最大积载:60 | 工业值:100 | 转向力:65 | 最小水手:5 | 最大积载:60 | |
| 耐波:4 | 造价:1300 | 耐波:4 | 造价: 2000 | |||||
|
|
MD旧中文版:达乌 |
|
意志汉化版:单桅拉丁帆船 | |||||
| PC中文版:单桅三角帆船 | ||||||||
| 日文版:ダウ | 英文版:Dhow | |||||||
| 耐久度:30 | 推进力:75 | 最大水手:20 | 最大武器:15 | 耐久度:30 | 推进力:75 | 最大水手:20 | 最大武器:15 | |
| 工业值:300 | 转向力:90 | 最小水手:5 | 最大积载:70 | 工业值:300 | 转向力:90 | 最小水手:5 | 最大积载:70 | |
| 耐波:4 | 造价:1800 | 耐波:4 | 造价: 2700 | |||||
|
|
MD旧中文版:巴斯 |
|
意志汉化版:大型双桅渔船 | |||||
| PC中文版:多桅帆船 | ||||||||
| 日文版:バス | 英文版:Buss | |||||||
| 耐久度:70 | 推进力:60 | 最大水手:200 | 最大武器:40 | 耐久度:70 | 推进力:60 | 最大水手:200 | 最大武器:40 | |
| 工业值:700 | 转向力:50 | 最小水手:50 | 最大积载:500 | 工业值:700 | 转向力:50 | 最小水手:50 | 最大积载:500 | |
| 耐波:0 | 造价:20000 | 耐波:0 | 造价: 20000 | |||||
|
|
MD旧中文版:达烈得 |
|
意志汉化版:泰里达帆船 | |||||
| PC中文版:三角帆船 | ||||||||
| 日文版:タレッテ | 英文版:Tallette | |||||||
| 耐久度:20 | 推进力:95 | 最大水手:20 | 最大武器:15 | 耐久度:20 | 推进力:95 | 最大水手:20 | 最大武器:15 | |
| 工业值:200 | 转向力:70 | 最小水手:5 | 最大积载:80 | 工业值:200 | 转向力:70 | 最小水手:5 | 最大积载:80 | |
| 耐波:4 | 造价:1400 | 耐波:4 | 造价: 2100 | |||||
|
|
MD旧中文版:卡拉配鲁·拉宝娜 |
|
意志汉化版:斜帆卡拉维尔 | |||||
| PC中文版:多桅三角帆船 | ||||||||
| 日文版:カラベル·ラティ—ナ | 英文版:Caravela Latina | |||||||
| 耐久度:30 | 推进力:75 | 最大水手:40 | 最大武器:20 | 耐久度:30 | 推进力:75 | 最大水手:40 | 最大武器:20 | |
| 工业值:200 | 转向力:90 | 最小水手:10 | 最大积载:120 | 工业值:200 | 转向力:90 | 最小水手:10 | 最大积载:120 | |
| 耐波:5 | 造价:2400 | 耐波:5 | 造价: 3600 | |||||
|
|
MD旧中文版:卡拉培鲁·雷宝达 |
|
意志汉化版:横帆卡拉维尔 | |||||
| PC中文版:多桅横帆船 | ||||||||
| 日文版:カラベル·レドンダ | 英文版:Caravela Redonda | |||||||
| 耐久度:30 | 推进力:90 | 最大水手:40 | 最大武器:20 | 耐久度:30 | 推进力:90 | 最大水手:40 | 最大武器:20 | |
| 工业值:200 | 转向力:70 | 最小水手:10 | 最大积载:120 | 工业值:200 | 转向力:70 | 最小水手:10 | 最大积载:120 | |
| 耐波:4 | 造价:2400 | 耐波:4 | 造价: 3600 | |||||
|
|
MD旧中文版:培鲁宝得因 |
|
意志汉化版:双桅海盗船 | |||||
| PC中文版:多桅小型帆船 | ||||||||
| 日文版:ベルガンティン | 英文版:Brigantine | |||||||
| 耐久度:40 | 推进力:70 | 最大水手:60 | 最大武器:20 | 耐久度:40 | 推进力:85 | 最大水手:60 | 最大武器:30 | |
| 工业值:400 | 转向力:90 | 最小水手:15 | 最大积载:180 | 工业值:400 | 转向力:90 | 最小水手:15 | 最大积载:210 | |
| 耐波:5 | 造价:10000 | 耐波:5 | 造价: 16000 | |||||
|
|
MD旧中文版:那欧 |
|
意志汉化版: 拿屋帆船 | |||||
| PC中文版:中型帆船 | ||||||||
| 日文版:ナオ | 英文版:Nao | |||||||
| 耐久度:50 | 推进力:85 | 最大水手:120 | 最大武器:40 | 耐久度:50 | 推进力:85 | 最大水手:120 | 最大武器:40 | |
| 工业值:500 | 转向力:65 | 最小水手:25 | 最大积载:450 | 工业值:500 | 转向力:65 | 最小水手:25 | 最大积载:450 | |
| 耐波:2 | 造价:30000 | 耐波:2 | 造价:30000 | |||||
|
|
MD旧中文版:卡拉 |
|
意志汉化版: 卡拉克船 | |||||
| PC中文版:武装帆船 | ||||||||
| 日文版:キャラック | 英文版:Carrack | |||||||
| 耐久度:50 | 推进力:80 | 最大水手:160 | 最大武器:50 | 耐久度:50 | 推进力:80 | 最大水手:160 | 最大武器:50 | |
| 工业值:600 | 转向力:60 | 最小水手:30 | 最大积载:600 | 工业值:600 | 转向力:60 | 最小水手:30 | 最大积载:600 | |
| 耐波:2 | 造价:40000 | 耐波:2 | 造价: 80000 | |||||
|
|
MD旧中文版:卡连 |
|
意志汉化版: 盖伦军舰 | |||||
| PC中文版:西班牙大帆船 | ||||||||
| 日文版:ガレオン | 英文版:Galleon | |||||||
| 耐久度:80 | 推进力:65 | 最大水手:200 | 最大武器:70 | 耐久度:80 | 推进力: 70 | 最大水手: 300 | 最大武器:70 | |
| 工业值:800 | 转向力:60 | 最小水手:45 | 最大积载:800 | 工业值:800 | 转向力:60 | 最小水手:45 | 最大积载:800 | |
| 耐波:0 | 造价:60000 | 耐波:0 | 造价: 180000 | |||||
|
|
MD旧中文版:吉贝古 |
|
意志汉化版:阿拉伯战船 | |||||
| PC中文版:三桅帆船 | ||||||||
| 日文版:ガレオン | 英文版:Xebec | |||||||
| 耐久度:70 | 推进力:70 | 最大水手:300 | 最大武器:40 | 耐久度:70 | 推进力:70 | 最大水手:300 | 最大武器:40 | |
| 工业值:500 | 转向力:80 | 最小水手:25 | 最大积载:600 | 工业值:500 | 转向力:80 | 最小水手:25 | 最大积载:600 | |
| 耐波:3 | 造价:44000 | 耐波:3 | 造价: 132000 | |||||
|
|
MD旧中文版:宝尼斯 |
|
意志汉化版:轻型舢板船 | |||||
| PC中文版:轻型帆船 | ||||||||
| 日文版:ジ—ベック | 英文版:Pinnace | |||||||
| 耐久度:40 | 推进力:85 | 最大水手:60 | 最大武器:20 | 耐久度:40 | 推进力:85 | 最大水手:60 | 最大武器:20 | |
| 工业值:550 | 转向力:95 | 最小水手:5 | 最大积载:150 | 工业值:350 | 转向力:95 | 最小水手:5 | 最大积载:150 | |
| 耐波:5 | 造价:6000 | 耐波:5 | 造价:6000 | |||||
|
|
MD旧中文版:单宝帆船 |
|
意志汉化版: 护卫舰 | |||||
| PC中文版:单桅快船 | ||||||||
| 日文版:スル—プ | 英文版:Sloop | |||||||
| 耐久度:50 | 推进力:85 | 最大水手:60 | 最大武器:40 | 耐久度:50 | 推进力:85 | 最大水手:60 | 最大武器:40 | |
| 工业值:850 | 转向力:95 | 最小水手:5 | 最大积载:250 | 工业值:600 | 转向力:95 | 最小水手:5 | 最大积载:300 | |
| 耐波:5 | 造价:16000 | 耐波:5 | 造价: 37000 | |||||
|
|
MD旧中文版:马宝领舰 |
|
意志汉化版: 英式盖伦 | |||||
| PC中文版:武装快船 | ||||||||
| 日文版:フリゲ—ト | 英文版:Frigate | |||||||
| 耐久度:80 | 推进力:85 | 最大水手:300 | 最大武器:70 | 耐久度: 60 | 推进力:85 | 最大水手:250 | 最大武器:70 | |
| 工业值:1000 | 转向力:60 | 最小水手:20 | 最大积载:650 | 工业值:800 | 转向力: 70 | 最小水手:20 | 最大积载: 750 | |
| 耐波:4 | 造价:224000 | 耐波:4 | 造价: 250000 | |||||
|
|
MD旧中文版:波宝 |
|
意志汉化版: 英式战列舰 | |||||
| PC中文版:三桅大型帆船 | ||||||||
| 日文版:バ—グ | 英文版:Barge | |||||||
| 耐久度:90 | 推进力:65 | 最大水手:450 | 最大武器:120 | 耐久度:90 | 推进力: 75 | 最大水手:450 | 最大武器:120 | |
| 工业值:1000 | 转向力:50 | 最小水手:40 | 最大积载:1000 | 工业值:1000 | 转向力: 70 | 最小水手:40 | 最大积载: 1500 | |
| 耐波:2 | 造价:300000 | 耐波:2 | 造价: 2100000 | |||||
|
|
MD旧中文版:船舰 |
|
意志汉化版: 巨型战列舰 | |||||
| PC中文版:大型轮船 | ||||||||
| 日文版:シップ | 英文版:Full-rigged Ship | |||||||
| 耐久度:90 | 推进力:65 | 最大水手:500 | 最大武器:150 | 耐久度: 120 | 推进力:65 | 最大水手:500 | 最大武器:150 | |
| 工业值:1000 | 转向力:50 | 最小水手:45 | 最大积载:1200 | 工业值:1000 | 转向力:50 | 最小水手:45 | 最大积载: 1800 | |
| 耐波:2 | 造价:320000 | 耐波:2 | 造价: 3000000 | |||||
|
|
MD旧中文版:中国帆船 |
|
意志汉化版:车轮轲 | |||||
| PC中文版:中国式帆船 | ||||||||
| 日文版:ジャンク | 英文版:Junk | |||||||
| 耐久度:80 | 推进力:70 | 最大水手:100 | 最大武器:150 | 耐久度: 50 | 推进力: 95 | 最大水手: 150 | 最大武器:40 | |
| 工业值:300 | 转向力:80 | 最小水手:25 | 最大积载:1200 | 工业值: 800 | 转向力:80 | 最小水手: 50 | 最大积载: 600 | |
| 耐波:3 | 造价:16000 | 耐波:3 | 造价: 52000 | |||||
|
|
MD旧中文版:轻军舰 |
|
意志汉化版:轻型排桨船 | |||||
| PC中文版:轻型三角帆船 | ||||||||
| 日文版:軽ガレ— | 英文版:Light Galley | |||||||
| 耐久度:40 | 推进力:85 | 最大水手:20 | 最大武器:10 | 耐久度:50 | 推进力:85 | 最大水手:20 | 最大武器:10 | |
| 工业值:100 | 转向力:100 | 最小水手:5 | 最大积载:120 | 工业值:500 | 转向力:85 | 最小水手:5 | 最大积载:120 | |
| 耐波:5 | 造价:1400 | 耐波:5 | 造价: 2100 | |||||
|
|
MD旧中文版:福兰达斯·军舰 |
|
意志汉化版: 佛兰德式加莱 | |||||
| PC中文版:佛兰德帆船 | ||||||||
| 日文版:フランダ—ス·ガレ— | 英文版:Flemish Galleon | |||||||
| 耐久度:80 | 推进力:80 | 最大水手:200 | 最大武器:30 | 耐久度:80 | 推进力:80 | 最大水手:200 | 最大武器:30 | |
| 工业值:400 | 转向力:75 | 最小水手:40 | 最大积载:500 | 工业值:400 | 转向力:75 | 最小水手:40 | 最大积载:500 | |
| 耐波:1 | 造价:34000 | 耐波:1 | 造价: 102000 | |||||
|
|
MD旧中文版:培尼安·卡宝 |
|
意志汉化版: 加莱赛战船 | |||||
| PC中文版:威尼斯炮舰 | ||||||||
| 日文版:ベネツィアン·ガレアス | 英文版:Venetian Galeass | |||||||
| 耐久度:90 | 推进力:70 | 最大水手:400 | 最大武器:50 | 耐久度:90 | 推进力:70 | 最大水手:400 | 最大武器:50 | |
| 工业值:500 | 转向力:70 | 最小水手:60 | 最大积载:950 | 工业值:700 | 转向力:70 | 最小水手:60 | 最大积载:950 | |
| 耐波:1 | 造价:64000 | 耐波:1 | 造价: 182000 | |||||
|
|
MD旧中文版:拉·雷阿鲁 |
|
意志汉化版:法式加莱 | |||||
| PC中文版:混合式快船 | ||||||||
| 日文版:ラ·レアル | 英文版:La Reale | |||||||
| 耐久度:60 | 推进力:100 | 最大水手:250 | 最大武器:40 | 耐久度:90 | 推进力:100 | 最大水手:250 | 最大武器:40 | |
| 工业值:600 | 转向力:95 | 最小水手:30 | 最大积载:450 | 工业值:500 | 转向力:95 | 最小水手:30 | 最大积载:450 | |
| 耐波:3 | 造价:40000 | 耐波:3 | 造价: 60000 | |||||
|
|
MD旧中文版:铁甲船 |
|
意志汉化版:铁甲船 | |||||
| PC中文版:铁甲船 | ||||||||
| 日文版:鉄甲船 | 英文版:Tekkousen | |||||||
| 耐久度:90 | 推进力:85 | 最大水手:300 | 最大武器:100 | 耐久度: 180 | 推进力: 65 | 最大水手:300 | 最大武器:100 | |
| 工业值:1000 | 转向力:80 | 最小水手:45 | 最大积载:1100 | 工业值:1000 | 转向力: 50 | 最小水手:45 | 最大积载:1100 | |
| 耐波:2 | 造价:140000 | 耐波:2 | 造价: 1800000 | |||||
|
|
MD旧中文版:安宅船 |
|
意志汉化版:安宅船 | |||||
| PC中文版:安宅船 | ||||||||
| 日文版:安宅船 | 英文版:Atakabune | |||||||
| 耐久度:60 | 推进力:95 | 最大水手:200 | 最大武器:40 | 耐久度: 40 | 推进力: 70 | 最大水手:200 | 最大武器: 20 | |
| 工业值:400 | 转向力:95 | 最小水手:20 | 最大积载:500 | 工业值:400 | 转向力: 85 | 最小水手:20 | 最大积载: 400 | |
| 耐波:2 | 造价:14000 | 耐波: 5 | 造价: 42000 | |||||
|
|
MD旧中文版:关船 |
|
意志汉化版:关船 | |||||
| PC中文版:关船 | ||||||||
| 日文版:関船 | 英文版:Kansen | |||||||
| 耐久度:30 | 推进力:100 | 最大水手:60 | 最大武器:20 | 耐久度:30 | 推进力: 75 | 最大水手:60 | 最大武器: 10 | |
| 工业值:200 | 转向力:100 | 最小水手:10 | 最大积载:250 | 工业值:400 | 转向力: 90 | 最小水手:10 | 最大积载: 150 | |
| 耐波:5 | 造价:2000 | 耐波:5 | 造价:6 000 | |||||
以下是新增船只
|
|
亚伯拉罕战舰
|
||
| 耐久度:80 | 推进力:80 | 最大水手:450 | 最大武器:90 |
| 工业值:800 | 转向力:70 | 最小水手:40 | 最大积载:900 |
| 耐波:0 | 造价:510000 | ||
|
|
东海沙船
|
||
| 耐久度:40 | 推进力:85 | 最大水手:100 | 最大武器:10 |
| 工业值:600 | 转向力:70 | 最小水手:20 | 最大积载:900 |
| 耐波:3 | 造价:240000 | ||
|
|
中国大福船
|
||
| 耐久度:70 | 推进力:80 | 最大水手:300 | 最大武器:70 |
| 工业值:700 | 转向力:75 | 最小水手:30 | 最大积载:700 |
| 耐波:0 | 造价:270000 | ||
|
|
郑和宝船
|
||
| 耐久度:150 | 推进力:85 | 最大水手:800 | 最大武器:100 |
| 工业值:1000 | 转向力:65 | 最小水手:80 | 最大积载:5000 |
| 耐波:2 | 造价:8888888 | ||
|
|
船名:海南船
|
||
| 耐久度:25 | 推进力:90 | 最大水手:20 | 最大武器:10 |
| 工业值:200 | 转向力:70 | 最小水手:5 | 最大积载:100 |
| 耐波:5 | 造价:5000 | ||
|
|
船名:八橹船
|
||
| 耐久度:35 | 推进力:85 | 最大水手:50 | 最大武器:25 |
| 工业值:250 | 转向力:80 | 最小水手:15 | 最大积载:200 |
| 耐波:3 | 造价:7000 | ||
|
|
船名:水艍船
|
||
| 耐久度:60 | 推进力:70 | 最大水手:250 | 最大武器:40 |
| 工业值:400 | 转向力:65 | 最小水手:30 | 最大积载:500 |
| 耐波:5 | 造价:120000 | ||
|
|
船名:南海广船
|
||
| 耐久度:60 | 推进力:80 | 最大水手:150 | 最大武器:30 |
| 工业值:500 | 转向力:65 | 最小水手:25 | 最大积载:800 |
| 耐波:5 | 造价:260000 | ||
|
|
船名:海沧船
|
||
| 耐久度:90 | 推进力:70 | 最大水手:350 | 最大武器:40 |
| 工业值:650 | 转向力:70 | 最小水手:50 | 最大积载:650 |
| 耐波:5 | 造价:260000 | ||
|
|
船名:南洋海盗船
|
||
| 耐久度:60 | 推进力:80 | 最大水手:250 | 最大武器:40 |
| 工业值:500 | 转向力:65 | 最小水手:20 | 最大积载:600 |
| 耐波:5 | 造价:130000 | ||



























































