| 名称 | 效果 | 价格 | 关连发现物 | 购买地点 |
| *圣枪 | 95 | 320000 | 圣索菲亚大教堂 | |
| *童子斩安纲魔刀 | 90 | 280000 | 金阁寺 | |
| *亚瑟王圣剑 | 85 | 160000 | 水怪 | |
| *魔槌(托尔之槌) | 75 | 80000 | 木条教堂 | |
| 砍刺两用刀 | 70 | 81000 | 德里、阿瓦 | |
| 青龙刀 | 68 | 60000 | 西安、北京 | |
| 铭刀长光 | 67 | 84000 | 界 | |
| 波斯弯刀 | 65 | 44000 | 贝鲁特港、亚丁港、伊斯巴罕 | |
| 波形刃剑 | 65 | 47000 | 巴黎 | |
| 双手剑 | 60 | 34000 | 奥格斯堡 | |
| 瓦伦剑 | 56 | 25500 | 布鲁塞尔 | |
| 月牙形剑 | 55 | 22000 | 比查浦、维加雅纳加、阿瑜陀耶港 | |
| 链锤镰刀 | 52 | 8800 | 白琉璃碗 | |
| 重剑 | 52 | 17500 | 卢比克港 | |
| 北欧曲刀 | 50 | 16000 | 哥本哈根港、巴士拉港、巴格达 | |
| 弯剑 | 48 | 12500 | 蒙巴沙港 | |
| 单手半剑 | 48 | 12000 | 伦敦、维也纳、伯恩 | |
| 佩剑 | 45 | 10000 | 安塔克雅、沙拉哥萨、哥多华(科尔多瓦)、布达佩斯、贝尔格勒 | |
| 刺铠剑 | 43 | 8800 | 斯特拉斯堡、科尼斯柏 | |
| 三节棍 | 40 | 7600 | 泉州、桂林 | |
| 罗马剑 | 38 | 5500 | 罗马 | |
| 宽剑 | 34 | 2400 | 汉堡、威尼斯 | |
| 刺客用短剑 | 30 | 2300 | 克赤、莫三比克 | |
| 长剑 | 28 | 1200 | 波尔多、米兰 、华沙 | |
| 石矛枪 | 25 | 2000 | 西非杰涅、特拉斯卡拉、基多 | |
| 刺剑 | 22 | 300 | 里斯本、热那亚、圣多美 | |
| 霍屯督人的枪 | 20 | 1500 | 霍屯督长脖族 | |
| 秃鬼的菜刀 | 7 | 500 | 秃鬼 | |
| 阿兹特克族短剑 | 5 | 1000 | 图拉台庙浮雕 | |
| 弥诺陶洛斯的斧 | 3 | 5000 | 弥诺陶洛斯 |
*童子斩安纲魔刀,日本的著名人物源赖光曾用此刀打败了怪物酒吞童子。
*亚瑟王圣剑就是四代登场中的圣剑“艾克斯开利布”,传说亚瑟在湖仙女尼纽指引下从一只伸出湖面的手上得到了它,并在死前把它丢回湖里。找到它可真不容易啊!
*魔槌系北欧神话里雷神托尔使用的密尔纳神锤,托尔曾用它打碎过无数巨人的脑袋。
| 名称 | 效果 | 价格 | 关连发现物 | 购买地点 |
| *红丝威胴丸铠 | 60 | 40000 | 金阁寺 | |
| *圣殿骑士团的铠甲 | 58 | 33000 | 洞窟修道院 | |
| 黒装束 | 52 | 22000 | 邪马台国金印 | |
| 铁板铠 | 50 | 35000 | 但泽 | |
| 金属板皮铠 | 45 | 25500 | 伊斯坦堡、麻六甲 | |
| 武士铠甲 | 42 | 21000 | 界 | |
| 金属膜皮铠 | 40 | 18000 | 特拉比松港 | |
| 蒙古战袍 | 37 | 14000 | 吐鲁番、济南 | |
| 铁环战袍 | 35 | 12000 | 诺夫哥罗、佛罗伦萨 | |
| 部分铁板铠 | 33 | 10000 | 瓦纳 、突尼斯、大马士革 | |
| 萨杜夫的头盔 | 30 | 20000 | 萨杜夫的头盔 | |
| 加铁皮皮铠 | 28 | 6000 | 亚力山卓、马约卡、夕拉库沙 | |
| 锁战袍 | 25 | 3000 | 安特卫普、不来梅港 、马赛 | |
| 武士装束 | 22 | 2500 | 广州、南京 | |
| 皮革铠甲 | 15 | 400 | 里斯本、华沙、杜林、撒马尔罕 |
*圣殿骑士团是十字军东征时期法国十字军在耶路撒冷建立的骑士团,后为了巩固法国王权而被取缔,许多西方游戏都采用过它的背景。