注:地名后面的数字表示发现该物品所能增加的名声值。
| 名称 | 北极熊 640 | |
| 经纬度 | N63-66 W42-49 | |
| 证物 | 北极熊 | |
| 发现条件 | 需要文献的线索 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 白熊 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 论上帝之城 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 罗曼语 | |
| 必要技能 | 神学2 | |
| 记载条件 | 无 | |
| 所在图书馆 |
威尼斯 佛罗伦斯 热那亚 塞维尔 那坡里 巴塞隆那 罗马 华沙 |
|
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 鳄鱼 480 | ||
| 经纬度 | N0-1 E14-20 | ||
| 证物 | 铠龙 | ||
| 发现条件 | 无 | ||
| 发现方法 | 到达发现地点 | ||
| 竞争对手 | 年代 | 哈山·穆罕默德 | 1513年 |
| 线索名 | 龙的亚种 | ||
| 记载文献 | 文献标题 | 自然史 | |
| 出版时间 | 1480年 | ||
| 记述语言 | 罗曼语 | ||
| 必要技能 | 科学1 | ||
| 记载条件 | 无 | ||
| 所在图书馆 | 威尼斯 巴塞隆那 里斯本 罗马 | ||
| 备注 | 有水手被害。 | ||
| 名称 | 河马 560 | ||
| 经纬度 | N6-7 W4-6 | ||
| 证物 | 大嘴兽 | ||
| 发现条件 | 无 | ||
| 发现方法 | 到达发现地点 | ||
| 竞争对手 | 年代 | 巴托罗缪·迪亚士 | 1486年 |
| 线索名 | 大嘴兽 | ||
| 记载文献 | 文献标题 | 航海记录 | |
| 出版时间 | 1480年 | ||
| 记述语言 | 葡萄牙语 | ||
| 必要技能 | 科学1 | ||
| 记载条件 | 无 | ||
| 所在图书馆 | 里斯本 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 名称 | 鸵鸟 520 | ||
| 经纬度 | N14-15 E2-5 | ||
| 证物 | 大脚鸟 | ||
| 发现条件 | 需要文献的线索 | ||
| 发现方法 | 到达发现地点 | ||
| 竞争对手 | 年代 | 哈山·穆罕默德 | 1512年 |
| 线索名 | 巨大鸵鸟 | ||
| 记载文献 | 文献标题 | 在美好国家旅行者的欢乐 | |
| 出版时间 | 1480年 | ||
| 记述语言 | 阿拉伯语 | ||
| 必要技能 | 科学2 | ||
| 记载条件 | 无 | ||
| 所在图书馆 | 格拉纳达 突尼斯 | ||
| 备注 | 发生选择时选择「从正面追捕」。 | ||
| 名称 | 大狒狒 700 | |
| 经纬度 | S5-6 E21-24 | |
| 证物 | 人面猴 | |
| 发现条件 | 需要文献的线索 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 人面猴 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 阿非利加 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 罗曼语 | |
| 必要技能 | 科学2 | |
| 记载条件 | 无 | |
| 所在图书馆 | 那坡里 米兰 里斯本 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 好望角企鹅 860 | ||
| 经纬度 | S45-47 E35-39(海上) | ||
| 证物 | 半鱼鸟 | ||
| 发现条件 | 需要文献的线索 | ||
| 发现方法 | 到达发现地点 | ||
| 竞争对手 | 年代 | 瓦斯科·达伽马 | 1515年 |
| 线索名 | 会游泳的鸟 | ||
| 记载文献 | 文献标题 | 起源论 | |
| 出版时间 | 1480年 | ||
| 记述语言 | 罗曼语 | ||
| 必要技能 | 科学2 | ||
| 记载条件 | 麦哲伦海峡发现 | ||
| 所在图书馆 | 塞维尔 托雷多 巴塞隆那 里斯本 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 名称 | 龙舌兰 460 | |
| 经纬度 | S15-18 E16-17 | |
| 证物 | 群星塔的树枝 | |
| 发现条件 | 需要文献的线索 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 群星塔 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 阿非利加 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 罗曼语 | |
| 必要技能 | 科学2 | |
| 记载条件 | 无 | |
| 所在图书馆 | 那坡里 米兰 里斯本 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 猪笼草 900 | |
| 经纬度 | N3 E114 | |
| 证物 | 猪笼草 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 食虫植物 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 世界志 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 罗曼语 | |
| 必要技能 | 科学1 | |
| 记载条件 | 马六甲海峡发现 | |
| 所在图书馆 | 佛罗伦斯 罗马 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 捕蝇草 800 | |
| 经纬度 | N33-35 W90-93 | |
| 证物 | 捕蝇草的叶 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 食虫植物 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 世界志 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 罗曼语 | |
| 必要技能 | 科学1 | |
| 记载条件 | 马六甲海峡发现 | |
| 所在图书馆 | 佛罗伦斯 罗马 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 大花草 100 | |
| 经纬度 | S0-1 E113-114 | |
| 证物 | 巨大花 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 地狱之花 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 恶魔论 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 阿拉伯语 | |
| 必要技能 | 科学1 | |
| 记载条件 | 新大陆发现 | |
| 所在图书馆 | 亚历山卓 麦加 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 鬣蜥 1900 | |
| 经纬度 | S0 W89 | |
| 证物 | 鬣蜥 | |
| 发现条件 | 需要文献的线索 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 南海的怪兽 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 世界样貌 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 罗曼语 | |
| 必要技能 | 科学2 | |
| 记载条件 | 澳大利亚发现 | |
| 所在图书馆 | 威尼斯 热那亚 那坡里 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 疣猪 480 | |
| 经纬度 | N9-11 W4-9 | |
| 证物 | 疣猪 | |
| 发现条件 | 需要文献的线索 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 疣猪 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 航海记录 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 葡萄牙语 | |
| 必要技能 | 无 | |
| 记载条件 | 无 | |
| 所在图书馆 | 里斯本 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 腔棘鱼 1000 | |
| 经纬度 | S20-21 E59-60(海上) | |
| 证物 | 腔棘鱼 | |
| 发现条件 | 需要文献的线索 | |
| 发现方法 | 到达发现地点完成钓鱼游戏。 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 活化石鱼 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 起源论 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 罗曼语 | |
| 必要技能 | 科学3 | |
| 记载条件 | 无 | |
| 所在图书馆 | 塞维尔 托雷多 巴塞隆那 里斯本 | |
| 备注 | 发生钓鱼游戏。 | |
| 名称 | 豪猪 360 | ||
| 经纬度 | N31-32 E0- W1 | ||
| 证物 | 豪猪 | ||
| 发现条件 | 需要文献的线索 | ||
| 发现方法 | 到达发现地点 | ||
| 竞争对手 | 年代 | 费尔南德·麦哲伦 | 1513年 |
| 线索名 | 豪猪 | ||
| 记载文献 | 文献标题 | 动物之书 | |
| 出版时间 | 1480年 | ||
| 记述语言 | 阿拉伯语 | ||
| 必要技能 | 科学1 | ||
| 记载条件 | 无 | ||
| 所在图书馆 | 格拉纳达 撒马尔罕 大马士革 巴格达 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 名称 | 熊猫 2400 | |
| 经纬度 | N29 E102 | |
| 证物 | 熊猫 | |
| 发现条件 | 需要文献的线索 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 熊猫 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 太极图说 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 汉语 | |
| 必要技能 | 科学1 | |
| 记载条件 | 中国发现 | |
| 所在图书馆 | 北京 成都 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 老虎 1560 | |
| 经纬度 | N28 E111 | |
| 证物 | 老虎 | |
| 发现条件 | 需要文献的线索 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 老虎 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 元和群县图示 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 汉语 | |
| 必要技能 | 科学2 | |
| 记载条件 | 中国发现 | |
| 所在图书馆 | 西安 北京 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 紫貂 2600 | |
| 经纬度 | N50-55 E77-84 | |
| 证物 | 紫貂 | |
| 发现条件 | 需要文献的线索 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 紫貂 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 齐民要术 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 汉语 | |
| 必要技能 | 科学3 | |
| 记载条件 | 中国发现 | |
| 所在图书馆 | 开封 西安 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 极乐鸟 1840 | |
| 经纬度 | S0-2 E131-134 | |
| 证物 | 极乐鸟 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 极乐鸟 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 摩诃阿婆罗多 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 印地语 | |
| 必要技能 | 科学2 | |
| 记载条件 | 摩鹿加群岛发现 | |
| 所在图书馆 | 德里 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 袋鼠 1760 | |
| 经纬度 | S24-25 E147-151 | |
| 证物 | 袋鼠 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 育子兽 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 世界志 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 罗曼语 | |
| 必要技能 | 科学1 | |
| 记载条件 | 澳大利亚发现 | |
| 所在图书馆 | 佛罗伦斯 罗马 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 无尾熊 1700 | |
| 经纬度 | S26-31 E149-152 | |
| 证物 | 无尾熊 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 育子兽 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 世界志 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 罗曼语 | |
| 必要技能 | 科学1 | |
| 记载条件 | 澳大利亚发现 | |
| 所在图书馆 | 佛罗伦斯 罗马 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 袋熊 1680 | |
| 经纬度 | S31-35 E139-142 | |
| 证物 | 袋熊 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 育子兽 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 世界志 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 罗曼语 | |
| 必要技能 | 科学1 | |
| 记载条件 | 澳大利亚发现 | |
| 所在图书馆 | 佛罗伦斯 罗马 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 信天翁 1400 | |
| 经纬度 | N13-20 E144-145 | |
| 证物 | 信天翁 | |
| 发现条件 | 需要文献的线索 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 信天翁 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 卡利拉和迪穆奈 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 阿拉伯语 | |
| 必要技能 | 科学2 | |
| 记载条件 | 摩鹿加群岛发现 | |
| 所在图书馆 | 亚历山卓 伊斯坦堡 突尼斯 巴格达 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 加拉巴哥象龟 1840 | |
| 经纬度 | S0 W91 | |
| 证物 | 加拉巴哥象龟 | |
| 发现条件 | 需要文献的线索 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 象龟 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 卡利拉和迪穆奈 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 阿拉伯语 | |
| 必要技能 | 科学1 | |
| 记载条件 | 麦哲伦海峡发现 | |
| 所在图书馆 | 亚历山卓 伊斯坦堡 突尼斯 巴格达 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 大军舰鸟 1380 | |
| 经纬度 | N6-8 E133-135 | |
| 证物 | 大军舰鸟 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点。 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 军舰鸟 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 动物之书 |
| 出版时间 | 1480 年 | |
| 记述语言 | 阿拉伯语 | |
| 必要技能 | 科学2 | |
| 记载条件 | 摩鹿加群岛发现 | |
| 所在图书馆 | 格拉纳达 撒马尔罕 大马士革 巴格达 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 麋鹿 760 | ||
| 经纬度 | N44-48 W76-86 | ||
| 证物 | 麋鹿 | ||
| 发现条件 | 需要文献的线索 | ||
| 发现方法 | 到达发现地点 | ||
| 竞争对手 | 年代 | 杰克·卡蒂尔 | 1535 年 |
| 线索名 | 森林里的麋鹿 | ||
| 记载文献 | 文献标题 | 冰岛移民传奇 | |
| 出版时间 | 1480 年 | ||
| 记述语言 | 日耳曼语 | ||
| 必要技能 | 科学2 | ||
| 记载条件 | 新大陆发现 | ||
| 所在图书馆 | 哥本哈根 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 名称 | 野牛 157 | ||
| 经纬度 | N35-42 W87-100 | ||
| 证物 | 野牛 | ||
| 发现条件 | 无 | ||
| 发现方法 | 到达发现地点 | ||
| 竞争对手 | 年代 | 杰克·卡蒂尔 | 1534年 |
| 线索名 | 无 | ||
| 记载文献 | 文献标题 | 无 | |
| 出版时间 | 无 | ||
| 记述语言 | 无 | ||
| 必要技能 | 无 | ||
| 记载条件 | 无 | ||
| 所在图书馆 | 无 | ||
| 备注 | 无 | ||
| 名称 | 土拨鼠 900 | |
| 经纬度 | N31-38 W95-105 | |
| 证物 | 土拨鼠 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 直立鼠 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 西班牙新大陆的印第安史 |
| 出版时间 | 1499年 | |
| 记述语言 | 西班牙语 | |
| 必要技能 | 科学1 | |
| 记载条件 | 阿兹特克王国发现 | |
| 所在图书馆 | 塞维尔 墨西哥 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 骆羊 1240 | ||
| 经纬度 | S8-10 W73-77 | ||
| 证物 | 骆羊 | ||
| 发现条件 | 需要文献的线索 | ||
| 发现方法 | 到达发现地点 | ||
| 竞争对手 | 年代 | 佛朗西斯科·毕沙罗 | 1531年 |
| 线索名 | 新世界的家畜 | ||
| 记载文献 | 文献标题 | 新世界自然文化史 | |
| 出版时间 | 1502年 | ||
| 记述语言 | 西班牙语 | ||
| 必要技能 | 科学2 | ||
| 记载条件 | 印加帝国发现 | ||
| 所在图书馆 | 塞维尔 墨西哥 | ||
| 备注 | 需要1000枚金币。 | ||
| 名称 | 毒蜘蛛 1320 | |
| 经纬度 | S4-5 W54-57 | |
| 证物 | 毒蜘蛛 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 食鸟蜘蛛 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 外科全书 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 阿拉伯语 | |
| 必要技能 | 医学3 | |
| 记载条件 | 阿兹特克王国发现 | |
| 所在图书馆 | 耶路撒冷 伊斯坦堡 伊斯巴罕 开罗 格拉纳达 | |
| 备注 | 有水手被害。 | |
| 名称 | 纸草 280 | |
| 经纬度 | N27 E36 | |
| 证物 | 纸草 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 纸草 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 历史 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 斯拉夫·希腊语 | |
| 必要技能 | 历史学2 | |
| 记载条件 | 无 | |
| 所在图书馆 | 雅典 那坡里 伦敦 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 水笔仔 1320 | |
| 经纬度 | N22 E121 | |
| 证物 | 水笔仔 | |
| 发现条件 | 需要文献的线索 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 有腿树 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 旅行记 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 日耳曼语 | |
| 必要技能 | 科学1 | |
| 记载条件 | 中国发现 | |
| 所在图书馆 | 阿姆斯特丹 伦敦 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 野牡丹 71 | |
| 经纬度 | S8-12 E141 | |
| 证物 | 野牡丹 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 无 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 无 |
| 出版时间 | 无 | |
| 记述语言 | 无 | |
| 必要技能 | 无 | |
| 记载条件 | 无 | |
| 所在图书馆 | 无 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 千岁兰 710 | |
| 经纬度 | S22-26 E14-15 | |
| 证物 | 千岁兰 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 粘手草 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 自然史 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 罗曼语 | |
| 必要技能 | 科学2 | |
| 记载条件 | 好望角发现 | |
| 所在图书馆 | 威尼斯 巴塞隆那 里斯本 罗马 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 王莲 880 | |
| 经纬度 | S0-N1 W51-55 | |
| 证物 | 王莲 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 净土莲 | |
| 记载文献 | 文献标题 |
马伽瓦达·普拉那 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 印地语 | |
| 必要技能 | 科学1 | |
| 记载条件 | 中国发现 | |
| 所在图书馆 | 德里 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 面包树 1280 | |
| 经纬度 | N8 E124 | |
| 证物 | 面包树的果实 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 面包的树 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 金匮论 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 斯拉夫·希腊语 | |
| 必要技能 | 科学2 | |
| 记载条件 | 摩鹿加群岛发现 | |
| 所在图书馆 | 雅典 威尼斯 突尼斯 巴格达 | |
| 备注 | 疲劳度回复。 | |
| 名称 | 巨杉 1410 | |
| 经纬度 | N44-47 W123 | |
| 证物 | 巨杉的树枝 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 世界最大的树 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 西班牙新大陆的大事记 |
| 出版时间 | 1500年 | |
| 记述语言 | 西班牙语 | |
| 必要技能 | 科学2 | |
| 记载条件 | 新大陆发现 | |
| 所在图书馆 | 塞维尔 墨西哥 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 橡胶树 1000 | |
| 经纬度 | S2-3 W50-51 | |
| 证物 | 橡胶树的树液 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 白色树液的树 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 新世界自然文化史 |
| 出版时间 | 1502年 | |
| 记述语言 | 西班牙语 | |
| 必要技能 | 科学3 | |
| 记载条件 | 摩鹿加群岛发现 | |
| 所在图书馆 | 塞维尔 墨西哥 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 麦哲伦企鹅 1600 | ||
| 经纬度 | S58-62 W52-56 | ||
| 证物 | 南极人 | ||
| 发现条件 | 无 | ||
| 发现方法 | 到达发现地点 | ||
| 竞争对手 | 年代 | 费尔南德· 麦哲伦 | 1520年 |
| 线索名 | 南极人 | ||
| 记载文献 | 文献标题 | 乘船远征记 | |
| 出版时间 | 1480年 | ||
| 记述语言 | 斯拉夫·希腊语 | ||
| 必要技能 | 医学3 | ||
| 记载条件 | 澳大利亚发现 | ||
| 所在图书馆 | 亚历山卓 | ||
| 备注 | 可命名。 | ||
| 名称 | 食人鲨 71 | |
| 经纬度 | N26-36 E151-166 | |
| 证物 | 鲨鱼像 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点海战胜利。 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 无 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 无 |
| 出版时间 | 无 | |
| 记述语言 | 无 | |
| 必要技能 | 无 | |
| 记载条件 | 无 | |
| 所在图书馆 | 无 | |
| 备注 | 发生海战。胜利的话有能力值奖励。 | |
| 名称 | 飞鱼 1720 | |
| 经纬度 | N23-27 E140-143 | |
| 证物 | 飞鱼 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 飞鱼 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 世界志 |
| 出版时间 | 1480年 | |
| 记述语言 | 罗曼语 | |
| 必要技能 | 科学1 | |
| 记载条件 | 马六甲海峡发现 | |
| 所在图书馆 | 佛罗伦斯 罗马 | |
| 备注 | 疲劳度回复。 | |
| 名称 | 大闪蝶 285 | |
| 经纬度 | N2-S2 W56-61 | |
| 证物 | 无 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 无 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 无 |
| 出版时间 | 无 | |
| 记述语言 | 无 | |
| 必要技能 | 无 | |
| 记载条件 | 无 | |
| 所在图书馆 | 无 | |
| 备注 | 无 | |
| 名称 | 红鹤 214 | |
| 经纬度 | N21-23 W78-80 | |
| 证物 | 无 | |
| 发现条件 | 无 | |
| 发现方法 | 到达发现地点 | |
| 竞争对手 | 无 | |
| 线索名 | 无 | |
| 记载文献 | 文献标题 | 无 |
| 出版时间 | 无 | |
| 记述语言 | 无 | |
| 必要技能 | 无 | |
| 记载条件 | 无 | |
| 所在图书馆 | 无 | |
| 备注 | 无 | |