在大航海三的世界里共提供了港口和内陆城市共计226个,为了便于检索,以下列表将按照游戏内的地区划分进行分类。
1、都市里的隐藏的遗迹和发现物已经在上面的百科事典内注明,不再重复。
2、都市里出售的物品已经在功略的上半部中详细说明,不再重复。
3、内陆城市的特产品可以在某个输出港交易,表格内特产品后面括号内的港口就是该输出港。
4、一些城市会随着游戏的发展而出现或消失,比如美洲和非洲的一些港口,表格内的建港时间就是这些港口的基本建港时间。当然这其中还有些变化,下面有详细的说明。
5、游戏的都市名称是按港台地区的习惯翻译的,为方便对照,表格提供了国内玩家熟悉的都市名称。表格场所一列中“图”即指图书馆。
新城市的出现规律:
表格内提供的建港时间指的是玩家没有改变历史进程下的出现时间,比如南非的开普敦港的建港时间是1489年,但如果玩家比迪亚士提前发现好望角的话,它的出现时间则会提前,一般在发现好望角1-2年里就一定能够出现;对于澳门的港口需要发现中国并且报告以后,过一段时间才会出现。此外,还有一些城市比如阿兹特克帝国的首都提欧奎塔兰和印加帝国的首都库斯科在历史上的征服剧情发生后即告消失,如果玩家提前完成了征服的剧情,城市消失的时间也会相应提前,此时代替它们出现的墨西哥和利马以及其他一些美洲的港口的出现时间也会随着玩家的行为而发生改变。特此说明。
注:场所里,“图”指该城市内有图书馆。
依比利亚
序号 都市 类别 位置 场所 特产 地域
1 里斯本 N38 W9 图、市集、行会 大炮 依比利亚
2 奥波士(波尔图) N41 W8   鱼肉 依比利亚
3 科卢纳(拉科鲁尼亚) N43 W8   锡矿石 依比利亚
4 毕尔包(毕尔巴鄂) N43 W3   铁矿石 依比利亚
5 托雷多(托莱多) N40 W4 大炮(塞维尔) 依比利亚
6 沙拉哥萨(萨拉戈萨) N41 W1 市集   依比利亚
7 哥多华(科尔多瓦) N38 W5 市集 皮制品(卡地兹) 依比利亚
8 塞维尔(塞维利亚) N37 W6 图、市集、行会 牛肉 依比利亚
9 卡地兹(加的斯) N36 W6   皮制品 依比利亚
10 瓦伦西亚(巴伦西亚) N39 W0   羊毛 依比利亚
11 巴塞隆那(巴塞罗那) N41 E2 图、市集 毛织物 依比利亚
12 马约卡(马略卡) N39 E2 市集 依比利亚
地中海
序号 都市 类别 位置 场所 特产 地域
1 马赛 N43 E5   岩盐、羊毛、绵织物 法兰西
2 米兰 N45 E9 图、市集 铜矿石(热那亚) 意大利
3 杜林(都灵) N45 E8 市集 绵织物(马赛) 意大利
4 热那亚 N44 E8 图、市集、行会 毛织物 意大利
5 威尼斯 N45 E12 图、市集、行会 玻璃 意大利
6 佛罗伦斯(佛罗伦萨) N43 E11 图、市集 绢织物(比萨) 意大利
7 比萨 N43 E10   毛织物 意大利
8 安科纳 N43 E13   美术品 意大利
9 罗马 N42 E11 图、市集 葡萄酒(安科纳) 意大利
10 那坡里(那波里) N41 E14 玻璃 意大利
11 卡拉里(卡利亚里) N39 E9   橄榄油 意大利
12 巴勒摩(巴勒莫) N38 E13 行会 小麦 意大利
13 夕拉库沙(锡拉库扎) N37 E15 市集 小麦 意大利
14 贝尔格勒
(贝尔格莱德)
N44 E20 市集 葡萄酒(瓦纳) 巴尔干
15 拉古沙(拉古扎) N42 E17   染料 巴尔干
16 法马哥斯塔
(法马古斯塔)
N35 E33   小麦 巴尔干
17 康士坦沙(康斯坦察) N44 E30   小麦 巴尔干
18 坎地亚(干地亚) N35 E25   橄榄油 巴尔干
北欧
序号 都市 类别 位置 场所 特产 地域
1 巴黎 N48 E2 图、市集 大炮(卢昂) 法兰西
2 卢昂(鲁昂) N49 E0   染料 法兰西
3 土尔(图尔) N47 E0   绢织物 法兰西
4 南特 N47 W2   羊毛 法兰西
5 波尔多 N45 W1 市集、行会 葡萄酒 法兰西
6 土鲁斯(图卢兹) N43 E1   乳制品(波尔多) 法兰西
7 里昂 N45 E4 市集 羊毛(马赛) 法兰西
8 布鲁日 N51 E3   亚麻布 尼德兰
9 安特卫普 N52 E4 市集、行会 毛织物 尼德兰
10 阿姆斯特丹 N52 E4 玻璃 尼德兰
11 布鲁塞尔 N50 E4 市集 石炭(布鲁日) 尼德兰
12 伦敦 W51 E0 图、市集、行会 大炮 大不列颠
13 南安普敦 N51 W1   锡矿石 大不列颠
14 布里斯托
(布里斯托尔)
N51 W3   锡矿石 大不列颠
15 约克 N54 W1 铁矿石(伦敦) 大不列颠
16 爱丁堡 N56 W2   石炭 大不列颠
17 都柏林 N53 W6   大不列颠
18 汉堡 N53 E9 市集、行会 鱼肉 德意志
19 卢比克(吕贝克) N54 E10 市集 小麦 德意志
20 不来梅 N53 E8 市集 岩盐 德意志
21 科隆 N51 E6   亚麻布(不来梅) 德意志
22 法兰克福 N50 E7   葡萄酒(不来梅) 德意志
23 斯特拉斯堡 N48 E6 市集 石炭(阿姆斯特丹) 德意志
24 马德堡 N52 E11   马(汉堡) 德意志
25 纽伦堡 N49 E10 市集 绢织物(卢比克) 德意志
26 奥格斯堡 N48 E10 市集 铜矿石(汉堡) 德意志
27 布拉格 N49 E14   银(卢比克) 德意志
28 维也纳 N47 E16 市集、图 金(威尼斯) 德意志
29 伯恩(伯尔尼) N46 E7 市集 羊毛(热那亚) 德意志
30 但泽 N54 E18 市集 鱼肉 东欧
31 科尼斯柏
(哥尼斯堡)
N54 E19 市集 琥珀 东欧
32 里加 N57 E23 行会 毛皮 东欧
33 诺夫哥罗 N58 E31 市集 蜂蜜(里加) 东欧
34 莫斯科 N56 E36   毛皮(里加) 东欧
35 基辅 N50 E30 市集 小麦(康士坦沙) 东欧
36 华沙 N52 E20 市集、图 牛肉(但泽) 东欧
37 布达佩斯 N47 E18 市集 银(拉古沙) 东欧
38 斯德哥尔摩 N59 E18   铜矿石 北欧
39 维斯比 N57 E18 市集 北欧
40 哥本哈根 N55 E12 市集、图 牛肉 北欧
41 奥斯陆 N59 E10   木材 北欧
42 卑尔根 N60 E4   鱼肉 北欧
中近东
序号 都市 类别 位置 场所 特产 地域
1 马拉加 N36 W4   陶磁器 依比利亚
2 格拉纳达 N37 W3 图、市集 陶磁器(马拉加) 伊比利亚
3 布加勒斯
(布加勒斯特)
N45 E26   乳制品(瓦纳) 巴尔干
4 雅典 N38 E23 美术品 巴尔干
5 萨罗尼加(萨洛尼卡) N40 E23   大豆 巴尔干
6 瓦纳(瓦尔纳) N42 E29 市集 铜矿石 巴尔干
7 亚历山卓
(亚历山大)
N31 E30 图、市集、行会 胡椒 北非
8 开罗 N30 E30 小麦(亚历山卓) 北非
9 亚斯文(阿斯旺) N24 E32     北非
10 的黎波里 N32 E13     北非
11 突尼斯 N37 E10 图、市集、行会 染料 北非
12 阿尔及尔 N37 E4 市集 莱姆酒 北非
13 休达 N35 W5   北非
14 卡萨布兰加
(卡萨布兰卡)
N33 W8   龙涎香 北非
15 伊斯坦堡
(伊斯坦布尔)
N41 E29 图、市集 骨董 黑海
16 克赤(卡法) N42 E35 市集 铁矿石 黑海
17 塔纳 N44 E38   宝石 黑海
18 细诺普(锡诺普) N39 E34     黑海
19 特拉比松(特拉布宗) N38 E38 行会 棉花 黑海
20 安哥拉(安卡拉) N38 E32   小麦(细诺普) 近东
21 安塔克雅(安条克) N36 E35 市集 肉桂 近东
22 大马士革 N34 E36 图、市集 椰子油
(安塔克雅)
近东
23 耶路撒冷 N32 E34 骨董(贝鲁特) 近东
24 贝鲁特 N34 E35 市集、行会 生姜 近东
25 麦地那 N24 E39 市集 琥珀(贝鲁特) 中东
26 麦加 N21 E39 图、市集 麝香(亚丁) 中东
27 亚丁 N13 E45 市集 咖啡 中东
28 马斯喀特 N23 E58   鱼肉 中东
29 巴斯拉(巴士拉) N30 E48 市集 中东
30 巴格达 N32 E44 图、市集 蜂蜜(巴斯拉) 中东
31 荷莫兹(霍尔木兹) N27 E56 行会 生姜 中东
32 夕拉兹(设拉子) N29 E52   地毯(荷莫兹) 中东
33 伊斯巴罕(伊斯法罕) N32 E51 图、市集 地毯(巴斯拉) 中东
34 大布里士(大不里士) N37 E43   玻璃(特拉比松) 中东
非洲
序号 都市 类别 位置 场所 特产 建港时间 地域
1 亚速(亚速尔) N38 W28     西非
2 马迪拉(马德拉) N32 W16   砂糖   西非
3 拉斯帕马斯
(拉斯帕耳马斯)
N28 W15   椰子油   西非
4 爱恩(阿尔金) N27 W13   岩盐   西非
5 维德角(佛得角) N14 W17   岩盐   西非
6 狮子山(塞拉里昂) N8 W13   奴隶   西非
7 塔加扎(塔加萨) N26 W3   岩盐(的黎波里)   西非
8 廷巴克图 N19 W1   宝石(维德角)   西非
9 加奥 N17 E3   象牙(圣乔治)   西非
10 杰涅(杰内) N15 W4 市集 金(狮子山)   西非
11 卡诺 N14 E14   象牙(圣乔治)   西非
12 圣乔治 N5 E0 行会 奴隶 1482年 中南非
13 意菲(伊费) N6 E3   象牙   中南非
14 圣多美 N0 E6 市集 砂糖 1484年 中南非
15 卢安达(罗安达) S8 E13   琥珀 1485年 中南非
16 开普敦 S33 E18   1489年 中南非
17 索法拉 S19 E34   奴隶   东非
18 莫三比克(莫桑比克) S15 E40 市集 珊瑚   东非
19 辛巴威(津巴布韦) S18 E29   金(索法拉)   东非
20 启瓦(基卢瓦) S8 E39   奴隶   东非
21 占吉巴(桑给巴尔) S7 E39   乳香   东非
22 蒙巴沙(蒙巴萨) S4 E39 市集 犀角   东非
23 马林迪 S2 E40 行会 犀角   东非
24 摩加迪休(摩加迪沙) N2 E44     东非
25 阿克森(阿克苏姆) N8 E38   乳香(蒙巴沙)   东非
26 卡土穆(喀土穆) N15 E33   毛皮(亚历山卓)   东非
印度
序号 都市 类别 位置 场所 特产 地域
1 德里 N28 E77 图、市集 染料(加尔各答) 印度
2 拉合尔 N31 E73   印度
3 亚美拉巴德(艾哈迈达巴德) N23 E72 市集 砂糖(第乌) 印度
4 第乌 N21 E70   龙涎香 印度
5 比查浦(比贾普尔) N16 E75 市集 白檀(卡瓦) 印度
6 卡瓦(果阿) N15 E73   生姜 印度
7 坎纳诺尔 N12 E75   鱼肉 印度
8 卡利刻特(卡利卡特) N11 E75 行会 胡椒 印度
9 维加雅纳加(维查耶那珈尔) N15 E76 市集 宝石(科钦) 印度
10 科钦 N10 E76   肉桂 印度
11 可伦坡(科伦坡) N7 E79   肉桂 印度
12 哥尔肯达(戈尔康达) N17 E78   宝石(卡瓦) 印度
13 加尔各答 N21 E88   印度
中亚
序号 都市 类别 位置 场所 特产 地域
1 撒马尔罕 N39 E66 图、市集 牛肉(荷莫兹) 中亚
2 塔什干 N40 E69   铜矿石(塔纳) 中亚
3 乌尔根奇 N40 E58   中亚
4 赫拉特 N33 E63 市集 羊毛(第乌) 中亚
5 喀布尔 N33 E69   乳制品(第乌) 中亚
6 喀什(喀什葛尔) N39 E77   麝香(福州) 中亚
7 吐鲁番 N43 E88 市集 装饰品(福州) 中亚
8 拉萨 N32 E90   翡翠(广州) 中亚
9 阿斯特拉罕 N44 E44   绵花(塔纳) 中亚
10 喀山 N56 E44   马(克赤) 中亚
11 西比尔(西伯尔) N57 E72   木材(克赤) 中亚
12 科布多 N49 E90   中亚
13 喀喇昆仑(喀拉昆仑) N49E100   马(泉州) 中亚
东南亚
序号 都市 类别 位置 场所 特产 地域
1 阿瓦 N21 E95 市集 玳瑁甲(庇谷) 东南亚
2 庇谷(勃固) N16 E96   翡翠 东南亚
3 麻六甲(马六甲) N1 E103 市集、行会 锡矿石 东南亚
4 洛坤 N8 E99   药种 东南亚
5 阿瑜陀耶(大城) N13 E100   棉花 东南亚
6 金边 N11E 105   锡矿石(阿瑜陀耶) 东南亚
7 顺化 N16 E107   珊瑚 东南亚
8 河内 N20 E106   珍珠 东南亚
9 亚齐 N5 E95   咖啡 东印度群岛
10 巴邻旁(巨港 ) S2 E104   锡矿石 东印度群岛
11 巴塔姆(万丹 ) S5 E105   白壇 东印度群岛
12 泗水 S7 E112 市集 珊瑚 东印度群岛
13 汶莱(文莱) N5 E114   药种 东印度群岛
14 特纳提(德那第) N0 E127   胡椒 东印度群岛
15 安波那(安汶 ) S3 E127   丁香 东印度群岛
中国
序号 都市 类别 位置 场所 特产 地域
1 澳门 N22 E113 行会 药材、棉织物 华南
2 广州 N22 E113 图、市集 银、翡翠、锡矿石 华南
3 泉州 N25 E118 市集 珍珠、马、铁矿石 华南
4 福州 N26 E119   铜矿石、装饰品 华南
5 杭州 N30 E120 棉织物、翡翠、岩盐 华南
6 南京 N31 E121 图、市集 砂糖、麝香、金 华南
7 武昌 N30 E113 市集 铁矿石(泉州) 华南
8 桂林 N25 E109 市集 锡矿石(广州) 华南
9 云南 N24 E102   药材(澳门) 华南
10 成都 N29 E103 绵织物(澳门) 华南
11 甘州 N39 E98   麝香(南京) 华北
12 西安 N33 E109 图、市集 金(南京) 华北
13 开封 N34 E114 翡翠(杭州) 华北
14 济南 N37 E117 市集 岩盐(杭州) 华北
15 太原 N38 E112   石炭(辽东) 华北
16 北京 N40 E116 图、市集 大豆(辽东) 华北
17 辽东 N41 E121   铁矿石、石炭、大豆 华北
18 汉城 N37 E126 药种 华北
澳门建港时间:1535年
日本
序号 都市 类别 位置 场所 特产 地域
1 长崎 N32 E129   日本
2 N34 E135 市集、行会   日本
3 京都 N35 E135 铜矿石(界) 日本
美洲
序号 都市 类别 位置 场所 特产 建立时间 地域
1 圣多米尼哥
(圣多米尼各)
N18 W69 行会 砂糖、烟草 1494年 加勒比
2 圣地亚哥 N20 W76 市集 肉桂 1500年 加勒比
3 哈瓦那 N23 W82   砂糖 1506年 加勒比
4 牙买加 N18 W77   生姜 1499年 加勒比
5 圣胡安 N18 W66   珊瑚 1504年 加勒比
6 维拉克路兹
(韦拉克鲁斯)
N19 W96 行会 金、甜椒 1520年 中美洲
7 提欧奎塔兰
(特诺奇蒂特兰)
N19 W99 图、市集 金(维拉克路兹) 阿兹特克王国首都 中美洲
8 墨西哥 N19 W100 图、市集 金(维拉克路兹) 提欧奎塔兰陷落后,取代它的职能 中美洲
9 特拉斯卡拉 N19 W98 市集 皮制品(亚加普科) 阿兹特克帝国征服剧情 中美洲
10 图拉帕(特拉帕) N18 W98   甜椒(亚加普科)   中美洲
11 米图拉(米特拉) N17 W95 市集 银(特鲁希略)   中美洲
12 亚加普科
(阿卡普尔科)
N17 W100   甜椒 1522年 中美洲
13 美里达(梅里达) N21 W88   翡翠   中美洲
14 瓜地马拉
(危地马拉)
N14 W90   玉蜀黍(雷昂)   中美洲
15 楚吉约
(特鲁希略)
N15 W86   玉蜀黍 1525年 中美洲
16 雷昂(莱昂) N11 W85     1523年 中美洲
17 巴拿马 N9 W79 行会   1531年 中美洲
18 圣玛塔
(圣玛尔塔)
N11 W75   可可 1525年 南美东岸
19 科罗 N11 W70   珍珠 1525年 南美东岸
20 库马纳 N10 W64   烟草 1502年 南美东岸
21 珀南布科
(伯南布哥)
S7 W34   染料 1515年 南美东岸
22 巴伊亚 S12 W38   砂糖 1510年 南美东岸
23 里约热内卢 S23 W44   1517年 南美东岸
24 布宜诺艾利斯 S34 W58   药材 1520年 南美东岸
25 波哥大 N5 W73   金(科罗)   南美西岸
26 基多 S0 W78 市集 马铃薯(屯贝斯)   南美西岸
27 屯贝斯(通贝斯) S3 W80   砂糖 印加帝国征服剧情 南美西岸
28 羌强(奇克奇克 ) S6 W80     南美西岸
29 库斯科 S13 W71   金(纳兹卡) 印加帝国首都 南美西岸
30 利马 S12 W77   水银 以后库斯科陷落后,取代它的职能 南美西岸
31 纳兹卡(纳斯卡) S15 W75   铜矿石   南美西岸
32 波托西 S19 W65   银(布宜诺艾利斯)   南美西岸
 

返回上一页