・閃きレベルは「敵の平均技Lv」と「技の閃き難度」を元に、閃くかどうかが計算されます。
敵の平均技Lvは
こちら にあります。
・最も閃く確率が高いのは、閃き難度と敵レベルが一致した時です。
敵レベルとの差が6以下であれば閃かず、6以上は約10%で変わりません。
・「ベルセルク」の閃きは敵Lvではなく、自分自身の平均技Lvを元に判断されます。
・全体攻撃である弓技「でたらめ矢」「アローレイン」からの派生を利用した場合、
敵の技Lvの判定は非常に特殊な計算が行われており、実際のところはよく分かりません。
ただし、よく分からないのですが、クジンシー第1形態との戦いで、
「でたらめ矢」から「パラージシュート」を閃くなどの有効利用はできます。ご参考までに。
・クジンシー第1形態の技Lvはよく分かりません。すみませんがご容赦を。
・なお、閃きと敵レベルの関係についてはこんなしょぼいページよりも、
ヒロ様・リュウ様の『総合デブリ帯』「閃き指南」という素晴らしいサイトがあります。
このページを作る上で本当に大きな参考にさせていただきました。ありがとうございます!
(サーバー移転に伴い、ページを削除されたようです……。復活祈願!熱烈祈願!!)
・閃き確率は、
遠藤様のページを参考にさせていただきました。本当にありがとうございます!
<閃き確率>
レベル差
覚える確率
6以下
0
-5
1/255(0.39%)
-4
2/255(0.78%)
-3
4/255(1.57%)
-2
6/255(2.35%)
-1
13/255(5.10%)
0
52/255(20.4%)
1
20/255(7.84%)
2
22/255(8.63%)
3
22/255(8.63%)
4
24/255(9.41%)
5
24/255(9.41%)
6
25/255(9.80%)
7以上
25/255(9.80%)
■剣技
TOPへ
剣技
大剣技
斧技
棍棒技
槍技
小剣技
弓技
体術技
技名 |
閃き 難度 |
名前 |
敵種族 Lv |
名前 |
敵種族 Lv |
なぎ払い 攻撃2・消費0 |
最初から技道場に登録されているため閃かない |
パリイ 防御技・消費0 |
5 | バルチャー | 有翼 1 | サイレン | 有翼 2 |
バファロー | 獣 2 | センチペタ | 虫 3 | ||
飛蛇 | 蛇 1 | スライム | 無機質 3 | ||
アデプト | 人間 1 | レインイーター | 霊体 4 | ||
タータラ | 爬虫 1 | クジンシー(1)? | 七英雄 | ||
ザ・ドラゴン | その他 |
二段斬り 攻撃3×2・消費2 技道場に入れるには 一度閃く必要がある |
8 | ロトンビースト | 骸骨 3 | ボーンバイター | ゾンビ 3 |
ウオッチマン | 獣人 4 | スポイラー | 有翼 4 | ||
大河馬 | 獣 4 | パイソン | 蛇 3 | ||
スノーレディ | 魚 3 | サベイジクラブ | 水棲 3 | ||
ディノバブル | 無機質 5 | アムネジア | 精霊 2 | ||
シニアー | 人間 4 | キング | その他 | ||
クジンシー(1)? | 七英雄 | バイキング | その他 |
十文字斬り (派生:なぎ払い) 攻撃6・消費3 |
14 | スケルトン | 骸骨 6 | ウインガー | 骸骨 7 |
オーガ | 獣人 6 | フライマンバ | 有翼 6 | ||
クローラー | 悪魔 6 | ガーゴイル | 悪魔 7 | ||
ニクサー | 水棲 4 | ゼリー | 無機質 7 | ||
バルキリー | 精霊 7 | ヴァイカー | 人間 6 | ||
クィーン | その他 |
みじん斬り (派生:線斬り) |
12 | クラブロブスター | 虫 6 | 毒虫 | 虫 7 |
砂竜 | 蛇 4 | ストームイーター | 霊体 7 | ||
かえるの王子様 | 爬虫 6 | サイフリート | その他 | ||
亡霊兵士 | その他 | ||||
みじん斬り | 15 | ヘルハウンド | 獣 6 | ワンプス | 獣 7 |
ムドメイン | 無機質 8 | 水の精霊 | 精霊 8 | ||
ギャロン | その他 |
短冊斬り (派生:なぎ払い) |
15 | ヘルハウンド | 獣 6 | ワンプス | 獣 7 |
ムドメイン | 無機質 8 | 水の精霊 | 精霊 8 | ||
ギャロン | その他 | ||||
短冊斬り | 19 | レイバーホーン | 獣 8 | シグナルツリー | 植物 10 |
ディープワン | 水棲 12 | ドラフトレッド | 人間 8 | ||
エルダー | 人間 9 | フューリー | 霊体 8 | ||
ロア | 霊体 9 | スプリガン | 巨人 |
空圧波 | 18 | スパイクヘッド | 骸骨 8 | ミノタウロス | 獣人 8 |
ストーマー | 有翼 8 | デューンウォーム | 蛇 7 | ||
コウアトル | 蛇 8 | ヘクトアイ | 魚 8 | ||
グラスホッパー | 植物 8 | グレートシザー | 水棲 9 | ||
土の精霊 | 精霊 9 |
つむじ風 (派生:なぎ払い) |
20 | スカルデーモン | 骸骨 9 | マジシャン | 悪魔 9 |
トリケプス | 獣 9 | ナイトシェード | 植物 9 | ||
マスター | 人間 10 | ダンターグ (1) | 七英雄 | ||
ワグナス (1) | 七英雄 |
線斬り (派生:二段斬り) |
23 | デュラハン | ゾンビ 9 | タームソルジャー | 虫 10 |
フューザー | 蛇 9 | ネプトゥーネ | 魚 9 | ||
ダンターグ (2) | 七英雄 | リアルクィーン | その他 | ||
ロックブーケ (1) | 七英雄 | ||||
線斬り | 27 | ウィズゴブリン | 有翼 11 | バク | 獣 11 |
毒液獣 | 無機質 12 | 風の精霊 | 精霊 11 | ||
パザティブ | 精霊 13 | トードマスター | 爬虫 11 |
音速剣 | 25 | チャンピオン | 獣人 10 | ブラディマリー | 植物 11 |
大海竜 | 水棲 11 | ホーンリザード | 爬虫 10 | ||
巨人 | その他 | ダンターグ(3) | 七英雄 | ||
ワグナス (2) | 七英雄 | ||||
音速剣 (派生:線斬り) |
30 | スフィンクス | 獣人 12 | コカトリス | 有翼 12 |
マンティスゴッド | 虫 12 | スカーレット | 魚 12 |
残像剣 (派生:音速剣) |
25 | チャンピオン | 獣人 10 | ブラディマリー | 植物 11 |
大海竜 | 水棲 11 | ホーンリザード | 爬虫 10 | ||
巨人 | その他 | ダンターグ(3) | 七英雄 | ||
ワグナス (2) | 七英雄 | ||||
残像剣 | 30 | スフィンクス | 獣人 12 | コカトリス | 有翼 12 |
マンティスゴッド | 虫 12 | スカーレット | 魚 12 |
真空斬り (派生:つむじ風) |
28 | 腐竜 | ゾンビ 11 | 百獣王 | 獣人 11 |
ジョーカー | 悪魔 12 | シザースパイダー | 虫 11 | ||
スティンガー | 魚 11 | ナイトヘッド | 植物 15 | ||
ソロウ | 霊体 12 | ロックブーケ (2) | 七英雄 | ||
真空斬り (派生:なぎ払い) |
40 | ナイトフォーク | 有翼 15 | ヌエ | 獣 15 |
首長竜 | 水棲 15 | リザードロード | 爬虫 16 |
光速剣 (派生:音速剣) |
35 | ビーストメア | 獣人 14 | ヒューリオン | 悪魔 13 |
アルラウネ | 植物 14 | ゴールドバウム | 無機質 16 | ||
光速剣 | 閃きLv49 アルビオン(Lv43)でも閃き不可 |
不動剣 | 通常攻撃 → 閃きLv45 アルビオン(Lv43)が一番の近道 |
武器固有技 |
閃き 難度 |
名前 |
敵種族 Lv |
名前 |
敵種族 Lv |
落月破斬 固有:三日月刀 |
7 | 獄門鳥 | 骸骨 2 | ホブリン | 獣人 3 |
シムルグ | 有翼 3 | フィーンド | 悪魔 2 | ||
インプ | 悪魔 5 | ムスタング | 獣 3 | ||
人食いザメ | 魚 2 | アルケパイン | 魚 4 | ||
クリーパー | 植物 3 | 大ヒル | 無機質 4 | ||
影 | 人間 2 | ワニゲータ | 爬虫 3 | ||
ウェアフロッグ | 爬虫 4 |
風狼剣 固有:幻獣剣 |
10 | 腐骨鳥 | 骸骨 5 | ソニック | 有翼 5 |
マンターム | 虫 4 | 害蛇 | 蛇 5 | ||
ウッドノイド | 植物 4 | リキッド | 精霊 3 | ||
エアー | 精霊 4 | フレイム | 精霊 5 | ||
ソイル | 精霊 6 | 首領(データのみ) | その他 |
スウォーム 固有:ワームスレイヤー |
13 | ドビー | 獣人 7 | オピオン | 蛇 6 |
牙魚 | 魚 6 | ナスティペタル | 植物 7 | ||
メーベルワーゲン | 水棲 7 | 素魂 | 霊体 10 | ||
ゲオルグ | その他 |
サクション 固有:スペクターソード |
16 | レブナント | ゾンビ 7 | アズテック | 有翼 7 |
アンワーム | 虫 8 | 装甲竜 | 水棲 8 | ||
リザードマン | 爬虫 7 | リザードレディ | 爬虫 8 | ||
ギャロン | その他 | セキシュウサイ | その他 | ||
魔道士 | その他 | 魔道士 (冥術) | その他 |
分子分解 固有:スプラッシャー |
17 | ノスフェラン | ゾンビ 6 | 吸精鬼 | ゾンビ 8 |
カルト | 悪魔 8 | ハンマヘッド | 魚 7 | ||
お化けキノコ | 植物 6 | ニクシー | 水棲 5 | ||
サイケビースト | 無機質 9 | キラーマシン | 人間 7 |
プロミネンス斬 固有:炎の剣 |
20 | スカルデーモン | 骸骨 9 | マジシャン | 悪魔 9 |
トリケプス | 獣 9 | ナイトシェード | 植物 9 | ||
マスター | 人間 10 | ダンターグ (1) | 七英雄 | ||
ワグナス (1) | 七英雄 |
カマイタチ 固有:風神剣 |
23 | デュラハン | ゾンビ 9 | タームソルジャー | 虫 10 |
フューザー | 蛇 9 | ネプトゥーネ | 魚 9 | ||
ダンターグ (2) | 七英雄 | リアルクィーン | その他 | ||
ロックブーケ (1) | 七英雄 |
咬竜剣 (派生:風狼剣) |
25 | チャンピオン | 獣人 10 | ブラディマリー | 植物 11 |
大海竜 | 水棲 11 | ホーンリザード | 爬虫 10 | ||
巨人 | その他 | ダンターグ(3) | 七英雄 | ||
ワグナス (2) | 七英雄 | ||||
咬竜剣 固有:幻獣剣 |
31 | パイロヒドラ | 蛇 11 | ラッフルツリー | 植物 12 |
ベインパープル | 無機質 13 | ジン | 霊体 14 | ||
氷竜 | 竜 | クジンシー (2) | 七英雄 | ||
ダンターグ (4) | 七英雄 | 守護者 | 巨人 |
稲妻斬り 固有:風神剣 |
35 | ビーストメア | 獣人 14 | ヒューリオン | 悪魔 13 |
アルラウネ | 植物 14 | ゴールドバウム | 無機質 16 |
■大剣技 TOPへ 剣技 大剣技 斧技 棍棒技 槍技 小剣技 弓技 体術技
技名 |
閃き 難度 |
名前 |
敵種族 Lv |
名前 |
敵種族 Lv |
みね打ち 麻痺技・消費0 |
最初から技道場に登録されているため閃かない |
ディフレクト | 5 | バルチャー | 有翼1 | サイレン | 有翼2 |
バファロー | 獣2 | センチペタ | 虫3 | ||
飛蛇 | 蛇1 | スライム | 無機質3 | ||
アデプト | 人間1 | レインイーター | 霊体4 | ||
タータラ | 爬虫1 | クジンシー(1)? | 七英雄 | ||
ザ・ドラゴン | その他 |
巻き打ち | 9 | 屍竜 | ゾンビ5 | 人狼 | 獣人5 |
ナイト | 悪魔3 | リンクス | 獣5 | ||
リザード | 爬虫5 | ミミック | その他 |
強撃 | 12 | クラブロブスター | 虫6 | 毒虫 | 虫7 |
砂竜 | 蛇4 | ストームイーター | 霊体7 | ||
かえるの王子様 | 爬虫6 | サイフリート | その他 | ||
亡霊兵士 | その他 |
切り落とし (派生:巻き打ち) |
16 | レブナント | ゾンビ7 | アズテック | 有翼7 |
アンワーム | 虫8 | 装甲竜 | 水棲8 | ||
リザードマン | 爬虫7 | リザードレディ | 爬虫8 | ||
ギャロン | その他 | セキシュウサイ | その他 | ||
魔道士 | その他 | 魔道士 (冥術) | その他 | ||
切り落とし | 20 | スカルデーモン | 骸骨9 | マジシャン | 悪魔9 |
トリケプス | 獣9 | ナイトシェード | 植物9 | ||
マスター | 人間10 | ダンターグ (1) | 七英雄 | ||
ワグナス (1) | 七英雄 |
流し斬り | 24 | ボーンドレイク | 骸骨10 | ヘルタスケルター | 骸骨11 |
ワイバーン | 有翼10 | サンドバイター | 蛇10 | ||
クロイドン | 魚10 | グレート | 人間11 | ||
ポイゾンイーター | 霊体11 | サイクロプス | 巨人 |
水鳥剣 (派生:流し斬り) |
21 | ブレインイーター | ゾンビ10 | オーガバトラー | 獣人9 |
クレイジー サン | 有翼9 | 青鬼 | 悪魔11 | ||
タランテラ | 虫9 | ブロッブ | 無機質10 | ||
パイロレクス | 爬虫9 | スービエ(1・2) | 七英雄 | ||
ボクオーン (1) | 七英雄 | 海の主 | その他 | ||
水鳥剣 | 26 | ウイングメア | 悪魔10 | 赤鬼 | 悪魔14 |
キマイラ | 獣10 | ボクオーン | 七英雄 | ||
ノエル(1) | 七英雄 | ノエル (1・妹撃破後) | 七英雄 |
無無剣 | 25 | チャンピオン | 獣人10 | ブラディマリー | 植物11 |
大海竜 | 水棲11 | ホーンリザード | 爬虫10 | ||
巨人 | その他 | ダンターグ(3) | 七英雄 | ||
ワグナス (2) | 七英雄 |
清流剣 (派生:流し斬り) |
25 | チャンピオン | 獣人10 | ブラディマリー | 植物11 |
大海竜 | 水棲11 | ホーンリザード | 爬虫10 | ||
巨人 | その他 | ダンターグ(3) | 七英雄 | ||
ワグナス (2) | 七英雄 | ||||
清流剣 | 32 | リリス | 蛇12 | トーチャー | 植物13 |
ペグパウラー | 水棲13 | 毒ヒル | 無機質14 | ||
ドクター | 人間15 | ゴーメンガスト | 霊体13 | ||
水龍 | 竜 | ノエル (2・妹撃破後) | 七英雄 |
ツバメ返し (派生:切り落とし) |
37 | ヴァンパイア・男 | ゾンビ14 | ヴァンパイア・女 | ゾンビ15 |
スノーウィルム | 有翼14 | タームバトラー | 虫15 | ||
パトス | 霊体15 | 黒竜 | 竜 | ||
ツバメ返し | 40 | ナイトフォーク | 有翼15 | ヌエ | 獣15 |
首長竜 | 水棲15 | リザードロード | 爬虫16 |
乱れ雪月花 (派生:ツバメ返し) |
37 | ヴァンパイア・男 | ゾンビ14 | ヴァンパイア・女 | ゾンビ15 |
スノーウィルム | 有翼14 | タームバトラー | 虫15 | ||
パトス | 霊体15 | 黒竜 | 竜 | ||
乱れ雪月花 | 41 | ヘルビースト | 骸骨16 | 獄竜 | ゾンビ16 |
ラルヴァクィーン | 獣人16 | ナックラビー | 悪魔15 | ||
カイザーアント | 虫16 | ヴリトラ | 蛇16 | ||
ベインサーペント | 水棲16 |
無明剣 (派生:無無剣) |
38 | チェスタトン | 魚15 | マルガリータ | 植物16 |
ブラックレギオン | 人間14 | かえるの殿様 | 爬虫15 |
活人剣 |
通常攻撃 → 閃きLv44 アルビオン(Lv43)が一番の近道
データ上の「みね打ち」からの派生はバグにより閃かない |
武器固有技 |
閃き 難度 |
名前 |
敵種族 Lv |
名前 |
敵種族 Lv |
落月破斬 | 剣「三日月刀」でしか閃かない (データ上は閃きLv12) |
雷殺斬 (強撃) |
12 | クラブロブスター | 虫6 | 毒虫 | 虫7 |
砂竜 | 蛇4 | ストームイーター | 霊体7 | ||
かえるの王子様 | 爬虫6 | サイフリート | その他 | ||
亡霊兵士 | その他 | ||||
雷殺斬 固有:名刀千鳥 |
16 | レブナント | ゾンビ7 | アズテック | 有翼7 |
アンワーム | 虫8 | 装甲竜 | 水棲8 | ||
リザードマン | 爬虫7 | リザードレディ | 爬虫8 | ||
ギャロン | その他 | セキシュウサイ | その他 | ||
魔道士 | その他 | 魔道士 (冥術) | その他 |
聖光 固有:デイブレード |
14 | スケルトン | 骸骨6 | ウインガー | 骸骨7 |
オーガ | 獣人6 | フライマンバ | 有翼6 | ||
クローラー | 悪魔6 | ガーゴイル | 悪魔7 | ||
ニクサー | 水棲4 | ゼリー | 無機質7 | ||
バルキリー | 精霊7 | ヴァイカー | 人間6 | ||
クィーン | その他 |
月影 固有:ムーンライト |
17 | ノスフェラン | ゾンビ6 | 吸精鬼 | ゾンビ8 |
カルト | 悪魔8 | ハンマヘッド | 魚7 | ||
お化けキノコ | 植物6 | ニクシー | 水棲5 | ||
サイケビースト | 無機質9 | キラーマシン | 人間7 |
殺虫剣 固有:ヴォーパルソード |
19 | レイバーホーン | 獣8 | シグナルツリー | 植物10 |
ディープワン | 水棲12 | ドラフトレッド | 人間8 | ||
エルダー | 人間9 | フューリー | 霊体8 | ||
ロア | 霊体9 | スプリガン | 巨人 |
殺人剣 (派生:殺虫剣) |
21 | ブレインイーター | ゾンビ10 | オーガバトラー | 獣人9 |
クレイジー サン | 有翼9 | 青鬼 | 悪魔11 | ||
タランテラ | 虫9 | ブロッブ | 無機質10 | ||
パイロレクス | 爬虫9 | スービエ(1・2) | 七英雄 | ||
ボクオーン (1) | 七英雄 | 海の主 | その他 | ||
殺人剣 固有:ヴォーパルソード |
29 | ブラッドサッカー | ゾンビ12 | ゴルゴン | 獣12 |
ジャン | 精霊12 | シルバービート | 人間12 | ||
バジリスク | 爬虫12 | ケロリアン | 爬虫13 | ||
ノエル (2) | 七英雄 |
退魔神剣 固有:妖刀龍光 |
22 | チューブウォーム | 水棲10 | ウーズ | 無機質11 |
シュラーク | 精霊10 |
一刀両断 (派生:強撃) |
25 | チャンピオン | 獣人10 | ブラディマリー | 植物11 |
大海竜 | 水棲11 | ホーンリザード | 爬虫10 | ||
巨人 | その他 | ダンターグ(3) | 七英雄 | ||
ワグナス (2) | 七英雄 | ||||
一刀両断 固有:オートクレール |
35 | ビーストメア | 獣人14 | ヒューリオン | 悪魔13 |
アルラウネ | 植物14 | ゴールドバウム | 無機質16 |
■斧技 TOPへ 剣技 大剣技 斧技 棍棒技 槍技 小剣技 弓技 体術技
技名 |
閃き 難度 |
名前 |
敵種族 Lv |
名前 |
敵種族 Lv |
トマホーク | 6 | フライアー | 骸骨4 | 屍食鬼 | ゾンビ2 |
ゾンビ | ゾンビ4 | ゴブリン | 獣人2 | ||
ゼノ | 悪魔4 | ピアス | 虫5 | ||
ヴァイパー | 蛇2 | オクトパス | 水棲2 | ||
火魂 | 霊体5 | かえるの王様 | 爬虫2 | ||
クジンシー(1)? | 七英雄 |
アクスボンバー | 11 | 竜金 | 魚5 | スプリッツァー | 植物5 |
アメ降らし | 水棲6 | ゼラチナスマター | 無機質6 | ||
ガリアンブルー | 人間5 | ハロウィーン | 霊体6 |
大木断 | 15 | ヘルハウンド | 獣6 | ワンプス | 獣7 |
ムドメイン | 無機質8 | 水の精霊 | 精霊8 | ||
ギャロン | その他 |
次元断 (派生:ブレードロール) |
14 | スケルトン | 骸骨6 | ウインガー | 骸骨7 |
オーガ | 獣人6 | フライマンバ | 有翼6 | ||
クローラー | 悪魔6 | ガーゴイル | 悪魔7 | ||
ニクサー | 水棲4 | ゼリー | 無機質7 | ||
バルキリー | 精霊7 | ヴァイカー | 人間6 | ||
クィーン | その他 | ||||
次元断 (大木断) |
15 | ヘルハウンド | 獣6 | ワンプス | 獣7 |
ムドメイン | 無機質8 | 水の精霊 | 精霊8 | ||
ギャロン | その他 | ||||
次元断 | 24 | ボーンドレイク | 骸骨10 | ヘルタスケルター | 骸骨11 |
ワイバーン | 有翼10 | サンドバイター | 蛇10 | ||
クロイドン | 魚10 | グレート | 人間11 | ||
ポイゾンイーター | 霊体11 | サイクロプス | 巨人 |
一人時間差 | 19 | レイバーホーン | 獣8 | シグナルツリー | 植物10 |
ディープワン | 水棲12 | ドラフトレッド | 人間8 | ||
エルダー | 人間9 | フューリー | 霊体8 | ||
ロア | 霊体9 | スプリガン | 巨人 |
ヨーヨー (派生:トマホーク) |
20 | スカルデーモン | 骸骨9 | マジシャン | 悪魔9 |
トリケプス | 獣9 | ナイトシェード | 植物9 | ||
マスター | 人間10 | ダンターグ (1) | 七英雄 | ||
ワグナス (1) | 七英雄 | ||||
ヨーヨー |
通常攻撃 → 閃きLv45 アルビオン(Lv43)なら可能だが
トマホークからの派生を使うべき |
ブレードロール (派生:大木断) |
20 | スカルデーモン | 骸骨9 | マジシャン | 悪魔9 |
トリケプス | 獣9 | ナイトシェード | 植物9 | ||
マスター | 人間10 | ダンターグ (1) | 七英雄 | ||
ワグナス (1) | 七英雄 | ||||
ブレードロール | 27 | ウィズゴブリン | 有翼11 | バク | 獣11 |
毒液獣 | 無機質12 | 風の精霊 | 精霊11 | ||
パザティブ | 精霊13 | トードマスター | 爬虫11 |
高速ナブラ (派生:一人時間差) |
28 | 腐竜 | ゾンビ11 | 百獣王 | 獣人11 |
ジョーカー | 悪魔12 | シザースパイダー | 虫11 | ||
スティンガー | 魚11 | ナイトヘッド | 植物15 | ||
ソロウ | 霊体12 | ロックブーケ (2) | 七英雄 | ||
高速ナブラ | 36 | チャリオット | 骸骨14 | 寄生鬼 | ゾンビ13 |
エレキテル | 蛇14 | 人面ザメ | 魚14 | ||
クラブライダー | 水棲14 | マーリド | 精霊15 | ||
ラムリザード | 爬虫14 | 七英雄 | 七英雄 |
マキ割りスペシャル (派生:一人時間差) |
36 | チャリオット | 骸骨14 | 寄生鬼 | ゾンビ13 |
エレキテル | 蛇14 | 人面ザメ | 魚14 | ||
クラブライダー | 水棲14 | マーリド | 精霊15 | ||
ラムリザード | 爬虫14 | 七英雄 | 七英雄 | ||
マキ割りスペシャル | 40 | ナイトフォーク | 有翼15 | ヌエ | 獣15 |
首長竜 | 水棲15 | リザードロード | 爬虫16 |
スカイドライブ (派生:トマホーク) |
38 | チェスタトン | 魚15 | マルガリータ | 植物16 |
ブラックレギオン | 人間14 | かえるの殿様 | 爬虫15 | ||
スカイドライブ |
通常攻撃 → 閃きLv46 アルビオン(Lv43)なら可能だが
トマホークからの派生を使うべき |
武器固有技 |
閃き 難度 |
名前 |
敵種族 Lv |
名前 |
敵種族 Lv |
電光ブーメラン (派生:トマホーク) |
5 | バルチャー | 有翼1 | サイレン | 有翼2 |
バファロー | 獣2 | センチペタ | 虫3 | ||
飛蛇 | 蛇1 | スライム | 無機質3 | ||
アデプト | 人間1 | レインイーター | 霊体4 | ||
タータラ | 爬虫1 | クジンシー(1)? | 七英雄 | ||
ザ・ドラゴン | その他 | ||||
電光ブーメラン 固有:トアマリンの斧 |
25 | チャンピオン | 獣人10 | ブラディマリー | 植物11 |
大海竜 | 水棲11 | ホーンリザード | 爬虫10 | ||
巨人 | その他 | ダンターグ(3) | 七英雄 | ||
ワグナス (2) | 七英雄 |
フェザーシール 固有:レディホーク |
10 | 腐骨鳥 | 骸骨5 | ソニック | 有翼5 |
マンターム | 虫4 | 害蛇 | 蛇5 | ||
ウッドノイド | 植物4 | リキッド | 精霊3 | ||
エアー | 精霊4 | フレイム | 精霊5 | ||
ソイル | 精霊6 | 首領(データのみ) | その他 |
幻体戦士法 固有:アメジストの斧 |
28 | 腐竜 | ゾンビ11 | 百獣王 | 獣人11 |
ジョーカー | 悪魔12 | シザースパイダー | 虫11 | ||
スティンガー | 魚11 | ナイトヘッド | 植物15 | ||
ソロウ | 霊体12 | ロックブーケ (2) | 七英雄 |
死の舞い 固有:ヴォーパルアクス |
30 | スフィンクス | 獣人12 | コカトリス | 有翼12 |
マンティスゴッド | 虫12 | スカーレット | 魚12 |
デストラクション (派生:マキ割りスペシャル) |
15 | ヘルハウンド | 獣6 | ワンプス | 獣7 |
ムドメイン | 無機質8 | 水の精霊 | 精霊8 | ||
ギャロン | その他 | ||||
デストラクション 固有:デストロイヤー |
31 | パイロヒドラ | 蛇11 | ラッフルツリー | 植物12 |
ベインパープル | 無機質13 | ジン | 霊体14 | ||
氷竜 | 竜 | クジンシー (2) | 七英雄 | ||
ダンターグ (4) | 七英雄 | 守護者 | 巨人 |
■棍棒技 TOPへ 剣技 大剣技 斧技 棍棒技 槍技 小剣技 弓技 体術技
技名 |
閃き 難度 |
名前 |
敵種族 Lv |
名前 |
敵種族 Lv |
脳天割り | 最初から技道場に登録されているため閃かない |
返し突き | 5 | バルチャー | 有翼1 | サイレン | 有翼2 |
バファロー | 獣2 | センチペタ | 虫3 | ||
飛蛇 | 蛇1 | スライム | 無機質3 | ||
アデプト | 人間1 | レインイーター | 霊体4 | ||
タータラ | 爬虫1 | クジンシー(1)? | 七英雄 | ||
ザ・ドラゴン | その他 |
地裂撃 | 15 | ヘルハウンド | 獣6 | ワンプス | 獣7 |
ムドメイン | 無機質8 | 水の精霊 | 精霊8 | ||
ギャロン | その他 |
骨砕き (派生:脳天割り) |
16 | レブナント | ゾンビ7 | アズテック | 有翼7 |
アンワーム | 虫8 | 装甲竜 | 水棲8 | ||
リザードマン | 爬虫7 | リザードレディ | 爬虫8 | ||
ギャロン | その他 | セキシュウサイ | その他 | ||
魔道士 | その他 | 魔道士 (冥術) | その他 | ||
骨砕き | 23 | デュラハン | ゾンビ9 | タームソルジャー | 虫10 |
フューザー | 蛇9 | ネプトゥーネ | 魚9 | ||
ダンターグ (2) | 七英雄 | リアルクィーン | その他 | ||
ロックブーケ (1) | 七英雄 |
ダブルヒット | 18 | スパイクヘッド | 骸骨8 | ミノタウロス | 獣人8 |
ストーマー | 有翼8 | デューンウォーム | 蛇7 | ||
コウアトル | 蛇8 | ヘクトアイ | 魚8 | ||
グラスホッパー | 植物8 | グレートシザー | 水棲9 | ||
土の精霊 | 精霊9 |
削岩撃 (派生:ダブルヒット) |
20 | スカルデーモン | 骸骨9 | マジシャン | 悪魔9 |
トリケプス | 獣9 | ナイトシェード | 植物9 | ||
マスター | 人間10 | ダンターグ (1) | 七英雄 | ||
ワグナス (1) | 七英雄 | ||||
削岩撃 | 25 | チャンピオン | 獣人10 | ブラディマリー | 植物11 |
大海竜 | 水棲11 | ホーンリザード | 爬虫10 | ||
巨人 | その他 | ダンターグ(3) | 七英雄 | ||
ワグナス (2) | 七英雄 |
フルフラット | 26 | ウイングメア | 悪魔10 | 赤鬼 | 悪魔14 |
キマイラ | 獣10 | ボクオーン | 七英雄 | ||
ノエル(1) | 七英雄 | ノエル (1・妹撃破後) | 七英雄 |
グランドスラム (派生:地裂撃) |
29 | ブラッドサッカー | ゾンビ12 | ゴルゴン | 獣12 |
ジャン | 精霊12 | シルバービート | 人間12 | ||
バジリスク | 爬虫12 | ケロリアン | 爬虫13 | ||
ノエル (2) | 七英雄 |
オゾンビート | 34 | アドバード | 骸骨13 | ガルム | 獣14 |
ブラックウィドウ | 虫13 | ラットラー | 蛇13 | ||
トリトーン | 魚13 | 雷竜 | 竜 |
かめごうら割り (派生:ダブルヒット) |
39 | スカルロード | 骸骨15 | ロビンハット | 獣人15 |
フォージウィルム | 有翼16 | メドゥサ | 蛇15 | ||
セフィラス | 精霊16 | フィア | 霊体16 | ||
金龍 | 竜 |
武器固有技 |
閃き 難度 |
名前 |
敵種族 Lv |
名前 |
敵種族 Lv |
ウェアバスター 固有:シルバーハンマー |
8 | ロトンビースト | 骸骨3 | ボーンバイター | ゾンビ3 |
ウオッチマン | 獣人4 | スポイラー | 有翼4 | ||
大河馬 | 獣4 | パイソン | 蛇3 | ||
スノーレディ | 魚3 | サベイジクラブ | 水棲3 | ||
ディノバブル | 無機質5 | アムネジア | 精霊2 | ||
シニアー | 人間4 | キング | その他 | ||
クジンシー(1)? | 七英雄 | バイキング | その他 |
動くな 固有:タンブラーロッド |
10 | 腐骨鳥 | 骸骨5 | ソニック | 有翼5 |
マンターム | 虫4 | 害蛇 | 蛇5 | ||
ウッドノイド | 植物4 | リキッド | 精霊3 | ||
エアー | 精霊4 | フレイム | 精霊5 | ||
ソイル | 精霊6 | 首領(データのみ) | その他 |
スペルエンハンス 固有:セージロッド |
12 | クラブロブスター | 虫6 | 毒虫 | 虫7 |
砂竜 | 蛇4 | ストームイーター | 霊体7 | ||
かえるの王子様 | 爬虫6 | サイフリート | その他 | ||
亡霊兵士 | その他 |
祝福 固有:リバティスタッフ |
13 | ドビー | 獣人7 | オピオン | 蛇6 |
牙魚 | 魚6 | ナスティペタル | 植物7 | ||
メーベルワーゲン | 水棲7 | 素魂 | 霊体10 | ||
ゲオルグ | その他 |
グランドバスター 固有:コムルーンハンマー |
15 | ヘルハウンド | 獣6 | ワンプス | 獣7 |
