长枪骑兵(Yari Cavalry) | ||||
![]() |
||||
训练信息 | ||||
产地 | 马厩 | |||
成本 | ![]() ![]() |
|||
训练时间 | 【待补充】秒 | |||
状态数据 | ||||
生命值 | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
近战护甲 | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
远程护甲 | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
移动速度 | 1.88 | |||
单位标签 | 轻型、近战、骑兵 | |||
攻击属性(混战) | ||||
攻击力(近战) | - | 【待补充】 | 【待补充】 | 【待补充】 |
射程 | 0.29 | |||
攻击间隔时间 | 【待补充】 | |||
对[远程]加成 | - | +9 | +11 | +13 |
对[骑兵]加成 | - | +【待补充】 | +【待补充】 | +【待补充】 |
对[攻城器]加成 | - | +9 | +11 | +13 |
攻击属性(火炬) | ||||
攻击力(火焰) | 10 | 13 | 17 | 21 |
射程 | 1.25 | |||
攻击间隔时间 | 2.12 | |||
冲锋 | ||||
攻击力 | 无加成 | |||
射程 | 0.54 | |||
攻击间隔时间 | 1.75 | |||
冲锋速度 | 2.52 | |||
最大持续时间 | 5秒 | |||
最大触发距离 | 5 | |||
最小触发距离 | 2 | |||
冷却时间 | 10秒 | |||
升级费用 | ||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
【待补充】
——游戏内说明
加成[回到顶部]

生命值 |
![]() |
攻击力 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
近战护甲 |
![]() ![]() ![]() |
远程护甲 |
![]() ![]() ![]() |
生产时间 |
![]() |
更新日志[回到顶部]
暂无
历史[回到顶部]
【待补充】
模拟加成[回到顶部]
![]() |
![]() |
||||
![]() |
成本 |
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
对[远程]加成 | 对[攻城器]加成 | 对[骑兵]加成 | |||
其他加成 |
满科技加成/取消满科技加成
不进行文明筛选